HOMEFreestyle > モーグル第9戦 リザルト [ 男子女子 ]


モーグル男子・女子第9戦
 2月29日(女子)・3月1日(男子)、チェコのスピンドレルブムリンでW杯男女モーグル第9戦が行なわれた。男子優勝はジェレミー・ブルーム(USA)、2位はヤンネ・ラハテラ(FIN)、3位はトビー・ドーソン(USA)。女子優勝はジェニファー・ハイル(CAN)。

 また、日本女子は上村愛子(北野建設)が4位に入賞。男子は上野修(リステル)の20位が最高。

 

 
開催地
Spindleruv Mlyn (CZE)
開催日時
2004年2月29日
2004年3月1日
種目
Moguls


【 男子 リザルト 】
Rank Bib Name Nation Score Turns Air Time Pts
1 3 BLOOM Jeremy USA 26.97 13.30 7.12 20.92 6.55
2 1 LAHTELA Janne FIN 26.75 14.10 6.10 20.93 6.55
3 2 DAWSON Toby USA 26.16 13.30 6.53 21.58 6.33
4 12 ROUSSEAU Pierre-Alexandre CAN 25.90 13.50 6.07 21.57 6.33
5 16 COLAS Guilbaut FRA 25.66 13.10 6.11 21.23 6.45
6 15 GLUSHENKO Vitali RUS 24.87 12.80 5.93 22.15 6.14
7 4 CABRAL Travis USA 24.80 11.40 6.80 20.78 6.60
8 9 MUSTONEN Sami FIN 24.69 13.30 5.48 22.82 5.91
9 11 BABIC David USA 24.35 12.40 5.78 22.05 6.17
10 13 RONKAINEN Mikko FIN 21.01 9.80 4.56 20.63 6.65
11 6 ROBERTS Nathan USA 16.55 7.60 3.78 25.02 5.17
12 10 MOREAU Marc-Andre CAN 12.29 3.30 3.67 24.56 5.32
---- After Qualification ----
13 14 NIOL Laurent FRA 24.47 13.10 5.35 22.49 6.02
14 17 RILEY Ryan USA 24.46 12.20 6.30 22.67 5.96
15 8 SCHIMAN Jim CAN 24.44 13.30 5.28 22.97 5.86
16 26 SHARIFULIN Rusian RUS 24.16 12.90 5.48 23.20 5.78
17 7 LUUSUA Tapio FIN 24.04 13.10 5.02 22.80 5.92
18 49 ALBANEL Romain FRA 23.95 12.30 5.97 23.51 5.68
18 59 JOHNSON Brady USA 23.95 12.90 5.26 23.18 5.79
20 25 UENO Osamu JPN 23.86 12.50 5.41 22.71 5.95
21 32 TSUKITA Yugo JPN 23.53 12.60 4.81 22.20 6.12
22 30 MASUKAWA Yu JPN 23.49 12.80 4.79 22.84 5.90
23 27 SHIMOYAMA Kenro JPN 23.45 12.80 4.89 23.28 5.76
24 35 BL?CHL Gerhard GER 23.14 12.40 4.79 22.71 5.95
25 22 FORTKORD Fredrik SWE 23.07 12.30 4.87 22.84 5.90
26 31 SUGA Tadashi JPN 23.05 12.40 5.13 23.98 5.52
27 40 PALAZOT Sylvan FRA 22.88 11.70 5.67 24.02 5.51
28 51 PERRIN Antoine FRA 22.48 11.60 5.38 24.05 5.50
29 58 GAARDEN HANSEN Arild NOR 22.34 12.20 4.75 24.36 5.39
30 39 KOLOMAINEN Lauri FIN 22.33 11.90 4.85 23.81 5.58
31 57 BEDEL Julien FRA 22.08 11.20 5.02 22.97 5.86
32 36 SPETT Per SWE 22.07 12.10 4.90 25.31 5.07
33 48 VACULIK Lukas CZE 21.76 11.80 5.13 26.02 4.83
34 37 HOFSTETTER Marco SUI 21.71 12.20 3.88 23.64 5.63
34 53 PIIPPOLAINEN Mikko-Petteri FIN 21.71 12.20 4.55 25.62 4.96
36 50 DUFOSSE Gregoire FRA 21.52 10.70 5.01 23.11 5.81
37 61 GALLI Simone ITA 21.22 11.60 4.21 24.30 5.41
38 43 TAUS Josef CZE 20.83 11.60 4.48 26.27 4.75
39 60 ALBANESE Roland ITA 20.26 11.00 4.43 26.03 4.83
40 41 POLAN Marek SVK 20.13 10.70 4.21 24.87 5.22
41 63 BOSIA Claudio ITA 19.91 9.40 5.29 24.86 5.22
42 62 PEGORARI Mattia ITA 18.80 9.30 3.70 23.16 5.80
43 44 ALBANESE Pino SUI 18.77 11.60 2.01 25.03 5.16
44 45 HORAK Martin CZE 18.75 9.30 4.82 26.62 4.63
45 47 BIGNELL Jeffrey NED 18.28 10.40 3.53 27.43 4.35
46 29 TANNER Warren CAN 12.71 3.70 3.22 23.17 5.79
47 42 LISKAY Jakob SVK 12.19 3.80 4.46 28.69 3.93
48 55 KOTEK Matej CZE 12.17 5.80 4.21 33.91 2.16
49 23 DOLGODVOROV Denis RUS 11.41 6.00 3.03 33.27 2.38
50 46 KANTERMO David SWE 8.21 5.80 2.41 50.31 0.00
51 34 DAUNFELDT Olle SWE 5.11 1.40 3.71 0.00 0.00
▲このページのトップへ
【 女子 リザルト 】
Rank Bib Name Nation Score Turns Air Time Pts
1 1 HEIL Jennifer CAN 26.67 13.70 6.24 25.18 6.73
2 2 TRAA Kari NOR 26.18 13.40 6.12 25.41 6.66
3 3 MARBLER Margarita AUT 26.03 13.60 6.17 26.90 6.26
4 10 UEMURA Aiko JPN 25.52 13.00 6.10 26.28 6.42
5 5 KEARNEY Hannah USA 25.39 13.00 5.97 26.31 6.42
6 17 SUDOVA Nikola CZE 24.84 13.00 5.33 25.98 6.51
7 14 TORITO Emiko USA 24.61 12.80 5.18 25.54 6.63
8 8 SHANLEY Laurel USA 24.30 12.00 6.02 26.82 6.28
9 9 LAOURA Sandra FRA 24.07 12.70 4.84 25.89 6.53
10 11 ROARK Michelle USA 23.24 10.90 6.17 27.21 6.17
11 15 ROBERTSON Shelly USA 22.81 11.90 4.52 26.42 6.39
12 20 KERFOOT Sylvia CAN 15.60 5.70 5.70 34.42 4.20
---- After Qualification ----
13 26 JOUVAL Marie FRA 22.27 11.90 4.87 29.67 5.50
14 23 KITTSTEIN Jenny GER 22.07 12.20 4.07 28.55 5.80
15 22 HATANAKA Miyuki JPN 21.59 11.60 4.08 28.16 5.91
16 27 RINGSTAD Kelly CAN 20.66 10.90 4.06 28.92 5.70
17 32 SCANZIO Deborah ITA 20.42 11.30 3.29 28.45 5.83
18 28 SUDOVA Sarka CZE 19.61 10.60 4.26 32.38 4.75
19 18 SIMM Jennifer CAN 15.51 7.40 2.84 30.50 5.27
20 31 HOFMANOVA Barbora CZE 15.32 9.30 2.11 35.45 3.91
21 7 VOGTLI Jillian USA 15.12 7.30 2.45 30.12 5.37
22 13 DYMCHENKO Ljudmila RUS 12.23 4.60 4.68 38.98 2.95
23 29 VAGANOVA Nadeshda RUS 1.14 0.40 0.74 0.00 0.00
24 12 KJELLIN Sara SWE 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00



HOMEFreestyle > モーグル第9戦 リザルト [ 男子女子 ] ▲このページのトップへ
  Copyright (C) 2004 Northland publishing co.ltd All Rights Reserved