HOMEFreestyle > モーグル第8戦 リザルト [ 男子女子 ]


モーグル男子・女子第8戦
 2月22日、新潟県・苗場スキー場でW杯男女モーグル第8戦が行なわれた。男子優勝は今季3勝目となるトビー・ドーソン(USA)、2位はトラビス・キャブロウ(USA)、3位はジェレミー・ブルーム(USA)。女子優勝はW杯初勝利のハナ・カーニー(USA)、2位はマルガリータ・マルブラー(AUT)、3位はローレル・シャンリー(USA)。今大会アメリカ勢は10位以内に男子7名・女子5名が入る健闘を見せた。

 日本は、男子が上野修(リステル)の19位、女子は畑中みゆき(佐川急便)の16位が最高。上村愛子(北野建設)は18位。男女ともに振るわず予選落ちとなった。

 

 
開催地
Naeba (JPN)
開催日時
2004年2月22日
種目
Moguls


【 男子 リザルト 】
Rank Bib Name Nation Score Turns Air Time Pts
1 2 DAWSON Toby USA 26.89 14.20 6.15 20.49 6.54
2 4 CABRAL Travis USA 26.12 13.90 6.13 21.80 6.09
3 3 BLOOM Jeremy USA 25.64 13.50 5.85 21.22 6.29
4 13 BABIC David USA 25.26 13.70 5.63 22.26 5.93
5 15 NIOL Laurent FRA 24.84 13.80 4.73 21.14 6.31
6 7 LUUSUA Tapio FIN 24.71 13.40 5.12 21.50 6.19
7 6 ROBERTS Nathan USA 23.95 13.40 4.39 21.58 6.16
8 8 SCHIMAN Jim CAN 23.92 13.40 4.17 21.04 6.35
9 20 RILEY Ryan USA 21.43 10.90 4.20 21.09 6.33
10 5 WESTERLUND Luke USA 19.64 8.80 4.54 21.19 6.30
11 10 MOREAU Marc-Andre CAN 11.66 4.80 3.90 30.86 2.96
12 9 MUSTONEN Sami FIN 0.92 0.40 0.52 0.00 0.00
---- After Qualification ----
13 16 COLAS Guilbaut FRA 24.08 12.50 5.58 22.06 6.00
14 29 SHARIFULIN Rusian RUS 24.07 12.80 5.35 22.28 5.92
15 12 ROUSSEAU Pierre-Alexandre CAN 23.62 13.10 4.27 21.32 6.25
16 23 DOLGODVOROV Denis RUS 23.60 12.60 5.09 22.31 5.91
17 14 GLUSHENKO Vitali RUS 23.47 12.70 4.76 22.01 6.01
18 22 FORTKORD Fredrik SWE 23.31 13.10 4.40 22.59 5.81
19 26 UENO Osamu JPN 23.11 12.90 4.19 21.98 6.02
20 32 TANNER Warren CAN 22.98 12.60 4.27 21.72 6.11
21 34 SUGA Tadashi JPN 22.85 12.20 4.50 21.63 6.15
22 1 LAHTELA Janne FIN 22.53 10.70 5.62 21.44 6.21
23 33 TSUKITA Yugo JPN 22.49 12.60 4.00 22.36 5.89
24 18 ROBERTSON Michael AUS 22.39 12.50 4.08 22.59 5.81
25 39 HOFSTETTER Marco SUI 22.18 12.20 3.97 22.01 6.01
26 35 NISHI Nobuyuki JPN 21.87 11.70 4.07 21.77 6.10
27 31 FISHER Nick AUS 21.69 11.60 4.22 22.42 5.87
28 36 GALLI Simone ITA 21.31 11.40 3.85 21.87 6.06
29 43 OZAKI Kai JPN 21.06 11.30 3.57 21.50 6.19
30 38 BL?CHL Gerhard GER 20.79 11.50 3.68 23.18 5.61
31 40 ALBANESE Roland ITA 20.33 11.20 4.13 24.93 5.00
32 17 BEGG-SMITH Dale AUS 20.03 10.30 3.59 21.64 6.14
33 27 SHIMOYAMA Kenro JPN 19.83 11.90 1.83 21.75 6.10
34 44 PEGORARI Mattia ITA 18.55 10.10 2.49 22.18 5.96
35 42 ALI Avdi MKD 18.19 10.70 2.51 25.01 4.98
36 30 MASUKAWA Yu JPN 17.72 10.50 1.07 21.63 6.15
37 41 BIGNELL Jeffrey NED 16.20 10.20 1.90 27.55 4.10
38 11 RONKAINEN Mikko FIN 15.35 7.10 3.01 24.26 5.24
39 37 BEGG-SMITH Jason AUS 15.22 8.00 1.77 23.65 5.45
40 28 KINNUNEN Jussi-Pekka FIN 15.22 7.30 2.68 24.26 5.24
41 19 TIUMENTSEV Vladimir RUS 13.34 6.30 2.60 26.56 4.44
▲このページのトップへ
【 女子 リザルト 】
Rank Bib Name Nation Score Turns Air Time Pts
1 6 KEARNEY Hannah USA 26.10 13.80 5.70 25.07 6.60
2 4 MARBLER Margarita AUT 25.75 13.60 5.70 25.59 6.45
3 8 SHANLEY Laurel USA 24.84 12.80 4.89 23.11 7.15
4 12 ROARK Michelle USA 23.86 13.00 4.37 25.47 6.49
5 7 VOGTLI Jillian USA 23.59 13.00 3.97 25.01 6.62
6 17 TORITO Emiko USA 23.56 12.80 4.20 25.22 6.56
7 1 HEIL Jennifer CAN 21.73 11.30 3.75 24.80 6.68
8 10 LAOURA Sandra FRA 21.40 12.30 2.10 23.64 7.00
9 2 TRAA Kari NOR 19.37 8.50 4.00 24.10 6.87
10 18 SIMM Jennifer CAN 13.60 6.20 2.68 31.79 4.72
11 20 GREGOIRE Berenice FRA 13.49 6.10 2.44 30.96 4.95
---- After Qualification ----
12 14 DYMCHENKO Ljudmila RUS 11.69 6.20 1.76 35.32 3.73
13 21 KERFOOT Sylvia CAN 22.42 12.20 4.03 26.53 6.19
14 15 ROBERTSON Shelly USA 22.18 11.70 4.00 25.49 6.48
15 16 SUDOVA Nikola CZE 22.11 11.90 4.09 26.77 6.12
16 22 HATANAKA Miyuki JPN 21.49 12.00 3.50 27.26 5.99
17 32 MIZUTANI Natsume JPN 21.18 10.60 3.63 23.82 6.95
18 9 UEMURA Aiko JPN 21.14 11.10 3.33 24.69 6.71
19 30 ITO Azusa JPN 20.92 11.40 3.00 25.34 6.52
20 26 SCANZIO Deborah ITA 20.53 10.90 3.67 27.37 5.96
21 24 KITTSTEIN Jenny GER 19.97 11.20 2.70 26.98 6.07
22 29 ITO Miki JPN 19.53 10.90 2.26 25.88 6.37
23 11 KJELLIN Sara SWE 19.09 9.90 2.67 25.37 6.52
24 27 WILLIAMS Davina AUS 18.80 10.10 2.74 27.35 5.96
25 33 YOON Chae Rin KOR 16.70 9.50 2.02 30.13 5.18
26 28 RINGSTAD Kelly CAN 14.93 7.30 2.20 29.25 5.43



HOMEFreestyle > モーグル第8戦 リザルト [ 男子女子 ] ▲このページのトップへ
  Copyright (C) 2004 Northland publishing co.ltd All Rights Reserved