2001/2002 FIS World Cup Alpine Result
女子SL第9戦 Altenmarkt-Zauchensee/Flachau (AUT) 10/Mar/2002
| 3月10日、フラッハウ(AUT)でアルペンスキーW杯女子回転第9戦が行われ、ヤニツァ・コステリッチ(CRO)が合計タイム1分24秒66で優勝した。2位にはアニャ・パーション(SWE)が入り、イルバ・ノーウェン(SWE)が3位につけた。 |
|
Rank
|
Name
|
Nation
|
Run1
|
Run2
|
Total time
|
| 1 | KOSTELIC Janica | CRO | 01:00.27 | 54.39 | 01:54.66 |
| 2 | PAERSON Anja | SWE | 01:00.37 | 54.86 | 01:55.23 |
| 3 | NOWEN Ylva | SWE | 01:00.61 | 54.77 | 01:55.38 |
| 4 | POUTIAINEN Tanja | FIN | 01:00.42 | 55.17 | 01:55.59 |
| 5 | PEQUEGNOT Laure | FRA | 01:00.09 | 55.85 | 01:55.94 |
| 6 | RAICH Carina | AUT | 01:00.42 | 55.56 | 01:55.98 |
| 7 | PASCAL-SAIONI Christel | FRA | 59.55 | 56.49 | 01:56.04 |
| 8 | ERTL Martina | GER | 01:00.25 | 55.84 | 01:56.09 |
| 9 | SPONRING Christine | AUT | 01:01.10 | 55.06 | 01:56.16 |
| 10 | RAITA Henna | FIN | 01:01.19 | 55.32 | 01:56.51 |
| 11 | SCHILD Marlies | AUT | 01:01.53 | 55.06 | 01:56.59 |
| 11 | BERGMANN Monika | GER | 01:01.06 | 55.61 | 01:56.67 |
| 13 | KOZNICK Kristina | USA | 01:01.36 | 55.37 | 01:56.73 |
| 14 | VIDAL Vanessa | FRA | 01:01.19 | 55.58 | 01:56.77 |
| 15 | EGGER Sabine | AUT | 01:01.52 | 55.28 | 01:56.80 |
| 16 | NEF Sonja | SUI | 01:01.31 | 55.70 | 01:57.01 |
| 17 | ZUZULOVA Veronika | SVK | 01:01.72 | 55.36 | 01:57.08 |
| 18 | SCHLEPER Sarah | USA | 01:02.14 | 54.96 | 01:57.10 |
| 19 | OESTER Marlies | SUI | 01:00.24 | 56.92 | 01:57.16 |
| 20 | PRETNAR Spela | SLO | 01:01.46 | 55.95 | 01:57.41 |
| 20 | ROGNMO-BAKKE Trine | NOR | 01:03.32 | 55.10 | 01:58.42 |
| 22 | PUTZER Karen | ITA | 01:03.51 | 57.84 | 02:01.35 |
| Did not start 1st run: REY BELLET Corinne (SUI) Did not finish 1st run: |