2001/2002 FIS World Cup Alpine Result
女子GSL第6戦 Bischofswiesen (GER) 19/Jan/2002
|
1月19日、ドイツ・ベルヒテスガーデン行われた女子大回転第6戦はミカエラ・ドルフマイスター(AUT)が合計2分24秒32で、今季2勝目を挙げた。2位には1秒差でスティナ・ホフガード・ニルセン(NOR)、3位はジェネビエブ・シマード(CAN)が入った。 日本の柏木久美子は途中棄権。 |
|
Rank
|
Name
|
Nat.
|
Run1
|
Run2
|
Total time
|
| 1 | DORFMEISTER Michaela | AUT | 1:11.10 | 1:13.22 | 2:24.32 |
| 2 | NILSEN Stina Hofgard | NOR | 1:12.01 | 1:13.32 | 2:25.33 |
| 3 | SIMARD Genevieve | CAN | 1:12.00 | 1:13.43 | 2:25.43 |
| 4 | NEF Sonja | SUI | 1:11.92 | 1:13.63 | 2:25.55 |
| 5 | REY BELLET Corinne | SUI | 1:11.29 | 1:14.45 | 2:25.74 |
| 6 | AUFDENBLATTEN Fraenzi | SUI | 1:12.56 | 1:13.23 | 2:25.79 |
| 7 | FORSYTH Allison | CAN | 1:11.95 | 1:13.94 | 2:25.89 |
| 7 | POUTIAINEN Tanja | FIN | 1:11.80 | 1:14.09 | 2:25.89 |
| 9 | FLEMMEN Andrine | NOR | 1:11.87 | 1:14.04 | 2:25.91 |
| 10 | KOSTELIC Janica | CRO | 1:12.36 | 1:13.62 | 2:25.98 |
| 11 | MAZE Tina | SLO | 1:12.15 | 1:13.87 | 2:26.02 |
| 12 | BACHMANN Silke | ITA | 1:12.07 | 1:14.27 | 2:26.34 |
| 13 | PAERSON Anja | SWE | 1:12.04 | 1:14.36 | 2:26.40 |
| 14 | KOZNICK Kristina | USA | 1:12.68 | 1:13.78 | 2:26.46 |
| 15 | MEISSNITZER Alexandra | AUT | 1:12.02 | 1:14.50 | 2:26.52 |
| 16 | SCHLEPER Sarah | USA | 1:12.41 | 1:14.12 | 2:26.53 |
| 17 | KUMMER Lilian | SUI | 1:12.58 | 1:14.03 | 2:26.61 |
| 18 | BERGER Silvia | AUT | 1:12.85 | 1:13.87 | 2:26.72 |
| 19 | NOWEN Ylva | SWE | 1:12.80 | 1:13.94 | 2:26.74 |
| 20 | PLANATSCHER Maddalena | ITA | 1:12.74 | 1:14.04 | 2:26.78 |
| 21 | MONTILLET Carole | FRA | 1:11.91 | 1:14.89 | 2:26.80 |
| 22 | HEEB-BATLINER Birgit | LIE | 1:12.84 | 1:14.01 | 2:26.85 |
| 23 | HRSTKOVA Lucie | CZE | 1:12.58 | 1:14.36 | 2:26.94 |
| 24 | OBERMOSER Brigitte | AUT | 1:11.90 | 1:15.08 | 2:26.98 |
| 25 | OTTOSSON Anna | SWE | 1:12.42 | 1:14.60 | 2:27.02 |
| 26 | PUTZER Karen | ITA | 1:12.70 | 1:14.43 | 2:27.13 |
| 27 | CLARK Kirsten L | USA | 1:12.92 | 1:14.23 | 2:27.15 |
| 28 | ROHREGGER Eveline | AUT | 1:12.46 | 1:14.84 | 2:27.30 |
| 29 | HEREGGER Selina | AUT | 1:12.52 | 1:15.17 | 2:27.69 |
|
Did not start 1st run: Did not finish 1st run: Did not finish 2nd run: Did not qualify 1st run: |
[BACK]