2001/2002 FIS World Cup Alpine Result
男子SL第9戦 Altenmarkt-Zauchensee/Flachau (AUT) 09/Mar/2002
|
3月9日、男子回転第9戦がフラッハウ(AUT)で行われ、イビツァ・コステリッチ(CRO)が合計1分37秒92で優勝した。2位にはボード・ミラー(USA)が入り、3位はジャン・ピエール・ヴィダル(FRA)だった。 |
|
Rank
|
Name
|
Nat.
|
Run1
|
Run2
|
Total time
|
| 1 | KOSTELIC Ivica | CRO | 49.36 | 48.56 | 01:37.92 |
| 2 | MILLER Bode | USA | 50.71 | 47.44 | 01:38.15 |
| 3 | VIDAL Jean-Pierre | FRA | 50.32 | 48.68 | 01:39.00 |
| 4 | ALBRECHT Kilian | AUT | 49.88 | 49.16 | 01:39.04 |
| 4 | AMIEZ Sebastien | FRA | 50.31 | 48.78 | 01:39.09 |
| 6 | RAICH Benjamin | AUT | 50.65 | 48.80 | 01:39.45 |
| 7 | KUNC Mitja | SLO | 50.65 | 49.28 | 01:39.93 |
| 8 | LARSSON Markus | SWE | 50.87 | 49.13 | 01:40.00 |
| 9 | KOSIR Jure | SLO | 50.64 | 49.43 | 01:40.07 |
| 10 | AAMODT Kjetil Andre | NOR | 50.87 | 49.26 | 01:40.13 |
| 11 | PALANDER Kalle | FIN | 51.28 | 49.28 | 01:40.56 |
| 12 | KARLSEN Truls Ove | NOR | 51.06 | 49.53 | 01:40.59 |
| 13 | STRAND NILSEN Harald Chr. | NOR | 51.87 | 49.17 | 01:41.04 |
| 14 | KJUS Lasse | NOR | 51.95 | 49.57 | 01:41.52 |
| 15 | NYMAN Steven | USA | 52.58 | 48.98 | 01:41.56 |
| 16 | FURUSETH Ole Christian | NOR | 51.50 | 01:14.5 | 02:06.02 |
|
Did not finish 1st run: Did not finish 2nd run: |