2001/2002 FIS World Cup Alpine Result
男子SL第7戦 Kitzbuehel (AUT) 20/Jan/2002
|
20日、男子回転第7戦はオーストリアのキッツビューエルで行われ、ライナー・シェンフェルダー(AUT)が2本の合計タイム1分36秒88で今季初勝利、通算2勝目を挙げた。 皆川賢太郎(エオス)は2回目に途中棄権した。木村公宣(ロシニョールジャパン)は1回目に途中棄権、佐々木明(日体大)平沢岳(志賀高原ク)は2回目に進めなかった。 |
|
Rank
|
Name
|
Nat.
|
Run1
|
Run2
|
Total time
|
| 1 | SCHOENFELDER Rainer | AUT | 45.42 | 51.46 | 1:36.88 |
| 2 | ALBRECHT Kilian | AUT | 45.46 | 51.61 | 1:37.07 |
| 3 | MILLER Bode | USA | 45.45 | 51.64 | 1:37.09 |
| 4 | ROCCA Giorgio | ITA | 45.44 | 51.97 | 1:37.41 |
| 5 | PRANGER Manfred | AUT | 45.89 | 51.71 | 1:37.60 |
| 6 | KOSTELIC Ivica | CRO | 45.23 | 52.46 | 1:37.69 |
| 7 | GRUBELNIK Drago | SLO | 46.50 | 51.23 | 1:37.73 |
| 8 | VIDAL Jean-Pierre | FRA | 45.34 | 52.59 | 1:37.93 |
| 9 | AMIEZ Sebastien | FRA | 46.03 | 51.97 | 1:38.00 |
| 10 | KUNC Mitja | SLO | 45.07 | 53.07 | 1:38.14 |
| 10 | MARINAC Martin | AUT | 46.81 | 51.33 | 1:38.14 |
| 12 | LARSSON Markus | SWE | 46.46 | 51.76 | 1:38.22 |
| 13 | STIANSEN Tom | NOR | 45.37 | 52.97 | 1:38.34 |
| 14 | PALANDER Kalle | FIN | 46.21 | 52.23 | 1:38.44 |
| 15 | BOURGEAT Pierrick | FRA | 46.46 | 52.02 | 1:38.48 |
| 16 | ROTHROCK Tom | USA | 46.53 | 52.00 | 1:38.53 |
| 17 | DRAGSIC Mitja | SLO | 46.57 | 51.99 | 1:38.56 |
| 18 | BAXTER Alain | GBR | 46.41 | 52.16 | 1:38.57 |
| 19 | AAMODT Kjetil Andre | NOR | 46.54 | 52.12 | 1:38.66 |
| 20 | KOSIR Jure | SLO | 46.45 | 52.41 | 1:38.86 |
| 21 | RAICH Benjamin | AUT | 46.61 | 52.26 | 1:38.87 |
| 22 | EGGER Pierre | AUT | 46.81 | 52.10 | 1:38.91 |
| 23 | DEFAGO Daniel | SUI | 46.75 | 52.26 | 1:39.01 |
| 24 | TISSOT Stephane | FRA | 46.77 | 52.28 | 1:39.05 |
| 25 | BERGAMELLI Giancarlo | ITA | 46.74 | 52.68 | 1:39.42 |
|
Did not start 2nd run: Did not finish 1st run: Did not finish 2nd run: Disqualified 1st run: Disqualified 2nd run: Did not qualify 1st run: |