2001/2002 FIS World Cup Alpine Result
男子Super-G第6戦 Altenmarkt-Zauchensee/Flachau (AUT) 07/Mar/2002
| 3月7日、アルテンマークト(AUT)で男子スーパーG第6戦が行われ、1分25秒53のタイムをだしたディディエ・クッシュ(SUI)が、この種目での初優勝となった。2位にはフリッツ・ストローブル(AUT) 。 |
|
Rank
|
Name
|
Nation
|
Total time
|
| 1 | CUCHE Didier | SUI | 01:25.53 |
| 2 | STROBL Fritz | AUT | 01:25.88 |
| 3 | FATTORI Alessandro | ITA | 01:26.14 |
| 4 | EBERHARTER Stephan | AUT | 01:26.54 |
| 5 | KNAUSS Hans | AUT | 01:26.72 |
| 6 | DEFAGO Didier | SUI | 01:26.84 |
| 6 | AAMODT Kjetil Andre | NOR | 01:26.92 |
| 8 | GRUBER Christoph | AUT | 01:27.13 |
| 9 | GRUENENFELDER Tobias | SUI | 01:27.57 |
| 10 | SCHIFFERER Andreas | AUT | 01:27.65 |
| 11 | HOFFMANN Ambrosi | SUI | 01:27.65 |
| 12 | FILL Peter | ITA | 01:27.69 |
| 13 | KJUS Lasse | NOR | 01:27.70 |
| 14 | ACCOLA Paul | SUI | 01:27.73 |
| 15 | JAERBYN Patrik | SWE | 01:27.92 |
| 16 | RAHLVES Daron | USA | 01:27.95 |
| 17 | GOERGL Stephan | AUT | 01:28.00 |
| 18 | BUECHEL Marco | LIE | 01:28.02 |
| 19 | NYBERG Fredrik | SWE | 01:28.16 |
| 20 | GREBER Christian | AUT | 01:28.18 |
| 21 | RAICH Benjamin | AUT | 01:28.23 |
| 22 | MILLER Bode | USA | 01:28.28 |
| 23 | GHEDINA Kristian | ITA | 01:28.38 |
| 24 | TRINKL Hannes | AUT | 01:28.63 |
| Did not finish 1st run: KROELL Klaus (AUT) |