2001/2002 FIS World Cup Alpine Result
男子Super-G第2戦 Kitzbuehel (AUT) 18/Jan/2002
|
男子スーパー大回転の第2戦がキッツビューエル(AUT)で1月18日に行われ、第1戦に続いてステファン・エバハルター(AUT)が1分18秒91で優勝した。 |
|
Rank
|
Name
|
Nat.
|
Time
|
| 1 | EBERHARTER Stephan | AUT | 1:18.91 |
| 2 | FATTORI Alessandro | ITA | 1:19.32 |
| 3 | CUCHE Didier | SUI | 1:19.78 |
| 4 | RAHLVES Daron | USA | 1:19.85 |
| 5 | KJUS Lasse | NOR | 1:19.89 |
| 6 | GRUBER Christoph | AUT | 1:19.98 |
| 7 | NYBERG Fredrik | SWE | 1:19.99 |
| 8 | AAMODT KjetilAndre | NOR | 1:20.08 |
| 9 | KNAUSS Hans | AUT | 1:20.10 |
| 10 | KROELL Klaus | AUT | 1:20.19 |
| 11 | SCHIFFERER Andreas | AUT | 1:20.26 |
| 12 | STROBL Fritz | AUT | 1:20.27 |
| 13 | SOLBAKKEN Bjarne | NOR | 1:20.61 |
| 14 | ACCOLA Paul | SUI | 1:20.68 |
| 15 | DALCIN Pierre-Emmanuel | FRA | 1:20.69 |
| 16 | BUECHEL Marco | LIE | 1:20.76 |
| 17 | GHEDINA Kristian | ITA | 1:20.77 |
| 17 | CAVEGN Franco | SUI | 1:20.77 |
| 19 | GREBER Christian | AUT | 1:20.89 |
| 20 | HOFFMANN Ambrosi | SUI | 1:20.94 |
| 21 | FISCHNALLER Roland | ITA | 1:21.00 |
| 22 | GOERGL Stephan | AUT | 1:21.04 |
| 23 | BOTTOLLIER Marc | FRA | 1:21.15 |
| 24 | LOCHER Steve | SUI | 1:21.24 |
| 24 | KERNEN Bruno | SUI | 1:21.24 |
| 26 | SIVERTSEN Kenneth | NOR | 1:21.26 |
| 27 | JERMAN Andrej | SLO | 1:21.30 |
| 28 | HASLER Juergen | LIE | 1:21.33 |
| 29 | PAULSEN Lasse | NOR | 1:21.40 |
| 29 | SELETTO Erik | ITA | 1:21.40 |
| 31 | KOBLAR Jernej | SLO | 1:21.46 |
| 31 | MANUEL Patrice | FRA | 1:21.46 |
| 33 | VON WEISSENFLUHRolf | SUI | 1:21.62 |
| 34 | JAERBYN Patrik | SWE | 1:21.67 |
| 35 | MILLET Vincent | FRA | 1:21.74 |
| 36 | FIALA Jakub | USA | 1:22.14 |
| 37 | CARROZZA Manuel | ITA | 1:22.24 |
| 38 | GROENVOLD Audun | NOR | 1:22.25 |
| 39 | MACARTNEY Scott | USA | 1:22.51 |
|
Did not finish 1st run: Disqualified 1st run: |
[BACK]