第21回東京都スキー技術選 決勝競技結果


男  子
順位 総計 氏名 予選計・順位 中回り(自由) 小回り〈自由) 総合滑降(自由)

決勝小計

1 2203 大盛 宏幸 1376 (1) 278 274 275 827
2 2202 五藤 伯文 1374 (2) 276 280 272 828
3 2147 伊藤 正照 1339 (3) 269 269 270 808
4 2071 堀 淳司 1289 (4) 260 259 263 782
5 2067 海野 義範 1280 (6) 261 268 258 787
6 2066 荻原 功士 1287 (5) 264 258 257 779
7 2058 片山 秀斗 1259 (12) 267 268 264 799
8 2051 可児 徹 1278 (7) 262 251 260 773
9 2042 横尾 志 1268 (9) 257 255 262 774
10 2039 宮嶋 岳志 1271 (8) 257 257 254 768
11 2034 細川 賀央 1268 (9) 259 254 253 766
12 2032 倉沢 昌吾 1258 (13) 257 261 256 774
13 2027 佐藤 太崇 1262 (11) 256 256 253 765
14 2022 児山 将之 1240 (24) 261 263 258 782
15 2019 保江 佳克 1256 (14) 256 251 256 763
16 2018 松沢 健一 1253 (15) 255 257 253 765
17 2015 加津 隆 1251 (17) 256 258 250 764
18 2014 藤井 亮 1245 (19) 257 260 252 769
19 2014 岩波 穂孝 1252 (16) 254 255 253 762
20 2008 飛鳥井匠哉  1245 (19) 257 251 255 763
女  子
順位 総計 氏名

予選計・順位

中回り(自由) 小回り〈自由) 総合滑降(自由) 決勝小計
1 1631 切久保深雪 1308 (1) 274 279 257 810
2 1579 佐伯 幸 1303 (2) 267 273 260 800
3 1547 宮田 苗帆 1289 (3) 269 262 257 788
4 1545 松邑真由子 1247 (4) 248 248 246 739
5 1519 桜田 祐子 1231 (6) 254 252 247 753
6 1518 芦田 美雪 1230 (7) 247 251 251 749
7 1514 日詰 晶 1243 (5) 248 241 247 736
8 1497 村山 沙弥 1230 (7) 253 244 246 743
9 1482 近藤 裕子 1215 (11) 252 252 246 750
10 1481 漆館 尚江 1220 (12) 243 252 242 737

click here!
 Click here!