甲信越スキー技術選手権大会結果
この大会の模様は渡辺一樹“KAZUKI WATANABE SKI BIBLE”でもお送りしています


男 子
総合
順位
氏名 所属 予選4種目合計 大回り 小回り 総合
滑降
総合得点
得点 順位
1 柏木義之 新潟県 苗場スキーアカデミー 1102 1 274 272 558 2206
2 渡辺一樹 長野県 小谷村体育協会 1095 2 267 278 547 2187
3 宮下征樹 長野県 白馬村スキークラブ 1082 3 277 267 551 2177
4 猪又一之 長野県 小賀坂スキークラブ 1073 9 263 280 544 2160
5 志鷹慎吾 長野県 白馬村スキークラブ 1078 4 270 266 542 2156
6 宮下透 長野県 菅平高原スキークラブ 1071 12 270 268 545 2154
7 里吉敏章 新潟県 神立高原スキークラブ 1076 5 268 273 532 2149
7 若月新一 長野県 信濃町スキークラブ 1075 7 267 271 536 2149
9 猪又誠 長野県 小谷村体育協会 1076 5 268 268 536 2148
10 竹節一夫 長野県 志賀高原スキークラブ 1074 8 268 270 535 2147
11 松沢幸靖 長野県 白馬村スキークラブ 1072 10 266 275 532 2145
12 藤井守之 新潟県 新赤倉スキークラブ 1069 13 272 266 534 2141
13 松沢寿 長野県 小谷村体育協会 1068 14 270 266 535 2139
13 山田誠司 長野県 小谷村体育協会 1064 18 266 275 534 2139
13 金子裕之 新潟県 赤倉スキークラブ 1066 15 266 272 535 2139
13 松田富士人 長野県 小谷村体育協会 1058 20 270 271 540 2139
17 小野塚徹 新潟県 舞子高原スキークラブ 1072 10 264 269 533 2138
18 滝沢一彦 新潟県 上越国際スキークラブ 1066 15 266 270 531 2133
19 佐藤秀朗 新潟県 川口スキー協会 1065 17 262 267 531 2125
20 豊野智広 新潟県 浦佐スキークラブ 1055 22 261 271 535 2122
21 太田具英 長野県 白馬村スキークラブ 1060 19 263 260 536 2119
22 大森宏樹 新潟県 長岡スキー協会 1056 21 260 265 527 2108
23 古川寿憲 新潟県 ナスパ湯沢スキークラブ 1054 23 264 266 523 2107
24 星和弘 新潟県 浦佐スキークラブ 1053 24 262 268 522 2105
25 丸山智彦 長野県 白馬村スキークラブ 1051 25 266 257 530 2104
25 谷田智幸 長野県 白馬村スキークラブ 1045 30 263 270 526 2104
25 佐藤友和 新潟県 川口スキー協会 1044 31 268 258 534 2104
28 小林和仁 新潟県 舞子高原スキークラブ 1051 25 256 270 523 2100
29 佐藤和広 新潟県 胎内スキークラブ 1044 31 264 267 524 2099
30 佐藤譲 新潟県 GALA湯沢スキークラブ 1035 50 263 272 526 2096
30 片桐貴司 長野県 野沢温泉スキークラブ 1042 34 264 264 526 2096
女 子
総合
順位
氏名 所属 予選4種目合計 大回り 小回り 総合
滑降
総合得点
得点 順位
1 白河三枝 長野県 白馬村スキークラブ 1051 1 258 267 528 2104
2 荻原礼子 長野県 菅平高原スキークラブ 1037 2 258 268 526 2089
3 丸山由佳 長野県 白馬村スキークラブ 1030 3 256 265 522 2073
4 大久保優 長野県 菅平高原スキークラブ 1026 4 259 258 520 2063
5 宮沢恵美 長野県 小谷村体育協会 1025 5 254 260 519 2058
6 岡田たか子 長野県 白馬村スキークラブ 1022 6 253 259 519 2053
7 中澤美樹 新潟県 舞子高原スキークラブ 1022 6 255 261 512 2050
7 山川純子 新潟県 ガーラ湯沢スキークラブ 1013 9 257 258 522 2050
9 室川和己 長野県 小谷村体育協会 1015 8 254 259 508 2036
10 金子恵美子 新潟県 赤倉スキークラブ 1007 10 249 265 510 2031

click here!
 Click here!