北海道スキー技術選手権大会結果
この大会の模様は我満嘉治“GAM'S CLUB”でもお送りしています

男 子
順位 氏名 地区連 総合得点 予選得点 準決勝得点 決勝得点
1 山田 卓也 砂川 2803 1118 1116 569
2 能登 恒 自衛隊 2788 1108 1114 566
3 我満 嘉治 札幌 2779 1113 1108 558
4 二瓶 勝 小樽 2767 1105 1106 556
5 石黒 孝幸 石狩 2760 1104 1100 556
6 平出 泰久 札幌 2741 1091 1097 553
7 和鳴 光隆 石狩 2731 1090 1092 549
8 岸 昇治 紋別地 2714 1079 1084 551
9 川崎 俊生 千歳 2711 1073 1088 550
10 平出 晋大 札幌 2703 1072 1083 548
11 上野 英孝 札幌 2699 1072 1075 552
12 安井 伸一 富良野 2698 1070 1082 546
13 江花 一 美瑛 2686 1067 1076 543
14 平井 裕一 自衛隊 2685 1065 1073 547
15 山木 匡浩 札幌 2681 1062 1075 544
16 工藤 匡 札幌 2680 1065 1074 541
17 齋藤 人之 小樽 2679 1063 1072 544
18 坂井 孝史 小樽 2671 1059 1066 546
19 大西 将樹 札幌 2669 1059 1065 545
19 林 竜法 札幌 2669 1061 1068 540
21 竹田 唯史 札幌 2263 1058 1066 539
22 中谷 文隆 小樽 2662 1056 1062 544
22 菅原 嘉晶 小樽 2662 1059 1060 543
24 吉本 孝也 自衛隊 2659 1059 1057 543
女 子
順位 氏名 地区連 総合得点 予選得点 準決勝得点 決勝得点
1 上村 文代 小樽 2745 1092 1095 558
2 石黒 真紀 石狩 2728 1086 1088 554
3 本間 綾美 自衛隊 2726 1086 1088 552
4 輪島 千恵 小樽 2720 1081 1087 552
5 真木 香緒里 札幌 2681 1065 1070 546
6 熊崎 晴美 占冠 2678 1058 1074 546
7 渕上 純子 札幌 2674 1067 1067 540
8 山田 泰子 砂川 2668 1059 1065 544
9 佐藤 友美 小樽 2664 1056 1055 553
10 穴田 聡子 砂川 2648 1048 1060 540

click here!
 Click here!