| 男子 | ||||
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 所属 | 総合滑降 総合斜面 |
| 1 | 22 | 山田 卓也 | 北海道 | 284 |
| 2 | 197 | 粟野 利信 | 山 形 | 281 |
| 2 | 31 | 宮下 征樹 | 長 野 | 281 |
| 4 | 69 | 柏木 義之 | 新 潟 | 280 |
| 5 | 120 | 伊藤 敦 | 千 葉 | 279 |
| 5 | 106 | 佐藤 久哉 | 青 森 | 279 |
| 5 | 157 | 能登 恒 | 北海道 | 279 |
| 5 | 127 | 渡辺 一樹 | 長 野 | 279 |
| 5 | 71 | 伊東 秀朗 | 山 形 | 279 |
| 10 | 169 | 竹鼻 建 | 岩 手 | 278 |
| 10 | 78 | 伊東 秀人 | 山 形 | 278 |
| 12 | 1 | 大盛 宏幸 | 東 京 | 277 |
| 12 | 191 | 竹節 一夫 | 長 野 | 277 |
| 12 | 29 | 我満 嘉治 | 北海道 | 277 |
| 15 | 148 | 和嶋 光隆 | 北海道 | 275 |
| 15 | 190 | 若月 新一 | 長 野 | 275 |
| 15 | 43 | 佐藤 譲 | 新 潟 | 275 |
| 15 | 15 | 山田 誠司 | 長 野 | 275 |
| 15 | 176 | 榎並 雪彦 | 群 馬 | 275 |
| 15 | 99 | 松沢 幸靖 | 長 野 | 275 |
| 15 | 162 | 二瓶 勝 | 北海道 | 275 |
| 15 | 141 | 猪又 一之 | 長 野 | 275 |
| 23 | 130 | 藤井 守之 | 新 潟 | 274 |
| 23 | 85 | 滝沢 一彦 | 新 潟 | 274 |
| 23 | 57 | 豊野 智広 | 新 潟 | 274 |
| 23 | 113 | 宮下 透 | 長 野 | 274 |
| 27 | 172 | 松澤 寿 | 長 野 | 273 |
| 27 | 183 | 秋庭 将之 | 群 馬 | 273 |
| 27 | 198 | 藤原 拓栄 | 岩 手 | 273 |
| 27 | 40 | 猪又 誠 | 長 野 | 273 |
| 27 | 161 | 片山 秀斗 | 東 京 | 273 |
| 27 | 204 | 五藤 伯文 | 東 京 | 273 |
| 33 | 101 | 佐藤 友和 | 新 潟 | 272 |
| 33 | 64 | 志鷹 慎吾 | 長 野 | 272 |
| 33 | 8 | 石黒 孝幸 | 北海道 | 272 |
| 33 | 114 | 松田 富士人 | 長 野 | 272 |
| 37 | 124 | 大西 将樹 | 北海道 | 271 |
| 37 | 72 | 中島 智吏 | 長 野 | 271 |
| 39 | 156 | 青木 大輔 | 新 潟 | 270 |
| 39 | 208 | 斎藤 人之 | 北海道 | 270 |
| 39 | 170 | 平出 泰久 | 北海道 | 270 |
| 39 | 112 | 佐藤 秀明 | 新 潟 | 270 |
| 39 | 92 | 里吉 敏章 | 新 潟 | 270 |
| 39 | 132 | 岸 昇治 | 北海道 | 270 |
| 45 | 131 | 山崎 純 | 学 連 | 269 |
| 45 | 165 | 市川 憲治 | 群 馬 | 269 |
| 45 | 210 | 佐々木 要 | 長 野 | 269 |
| 45 | 109 | 菅原 嘉晶 | 北海道 | 269 |
| 45 | 185 | 小野塚 徹 | 新 潟 | 269 |
| 45 | 4 | 安井 伸一 | 北海道 | 269 |
| 45 | 122 | 江花 一 | 北海道 | 269 |
| 45 | 39 | 井山 敬介 | 学 連 | 269 |
| 45 | 50 | 伊藤 政照 | 東 京 | 269 |
| 45 | 134 | 後藤 伸昭 | 新 潟 | 269 |
| 55 | 93 | 白土 晶一 | 学 連 | 268 |
| 55 | 171 | 太谷 頼之 | 長 野 | 268 |
| 55 | 177 | 萩原 功士 | 東 京 | 268 |
| 55 | 179 | 中谷 文隆 | 北海道 | 268 |
| 55 | 193 | 阿部 公憲 | 山 形 | 268 |
| 55 | 33 | 柄沢 慶宗 | 学 連 | 268 |
| 55 | 215 | 横山 秀和 | 長 野 | 268 |
| 55 | 45 | 小林 和仁 | 新 潟 | 268 |
| 55 | 51 | 深沢 哲 | 長 野 | 268 |
| 55 | 180 | 片桐 貴司 | 長 野 | 268 |
| 65 | 2 | 小池 英樹 | 山 形 | 267 |
| 65 | 100 | 三浦 孝純 | 岩 手 | 267 |
| 65 | 195 | 林 竜法 | 北海道 | 267 |
| 65 | 68 | 佐藤 美智夫 | 山 形 | 267 |
| 65 | 20 | 川崎 俊生 | 北海道 | 267 |
| 65 | 155 | 金子 裕之 | 新 潟 | 267 |
| 65 | 36 | 太田 具英 | 長 野 | 267 |
| 72 | 35 | 上野 英孝 | 北海道 | 266 |
| 72 | 82 | 平井 裕一 | 北海道 | 266 |
| 72 | 96 | 小池 祐樹 | 山 形 | 266 |
| 72 | 199 | 市田 雅志 | 北海道 | 266 |
| 72 | 166 | 星 和弘 | 新 潟 | 266 |
| 72 | 104 | 古川 寿憲 | 新 潟 | 266 |
| 78 | 44 | 阿部 理 | 新 潟 | 265 |
| 78 | 30 | 丸山 智彦 | 長 野 | 265 |
| 78 | 63 | 永池 彰朗 | 長 野 | 265 |
| 78 | 75 | 熊谷 繁 | 宮 城 | 265 |
| 78 | 86 | 木村 多基男 | 青 森 | 265 |
| 78 | 107 | 竹田 唯史 | 北海道 | 265 |
| 78 | 129 | 北嶋 哲也 | 秋 田 | 265 |
| 78 | 145 | 坂井 孝史 | 北海道 | 265 |
| 78 | 174 | 奥原 昌一 | 長 野 | 265 |
| 78 | 178 | 相沢 宏樹 | 長 野 | 265 |
| 78 | 200 | 工藤 史尚 | 秋 田 | 265 |
| 78 | 62 | 三上 慶孝 | 青 森 | 265 |
| 90 | 11 | 平出 晋大 | 北海道 | 264 |
| 90 | 27 | 大森 宏樹 | 新 潟 | 264 |
| 90 | 54 | 阿部 俊介 | 新 潟 | 264 |
| 90 | 61 | 金子 雄一 | 新 潟 | 264 |
| 90 | 73 | 宮田 智 | 新 潟 | 264 |
| 90 | 76 | 山木 匡浩 | 北海道 | 264 |
| 90 | 88 | 豊野 太平 | 新 潟 | 264 |
| 90 | 102 | 太田 匡彦 | 青 森 | 264 |
| 90 | 126 | 栗田 誠志 | 山 形 | 264 |
| 90 | 158 | 梨田 宏昭 | 学 連 | 264 |
| 90 | 160 | 佐藤 和広 | 新 潟 | 264 |
| 101 | 6 | 谷田 智幸 | 長 野 | 263 |
| 101 | 14 | 小形 倫雄 | 青 森 | 263 |
| 101 | 98 | 中村 英知 | 長 野 | 263 |
| 101 | 167 | 前田 淳志 | 石 川 | 263 |
| 105 | 5 | 工藤 匡 | 北海道 | 262 |
| 105 | 7 | 吉本 友親 | 岐 阜 | 262 |
| 105 | 18 | 赤島 浩幸 | 山 形 | 262 |
| 105 | 58 | 米丘 友明 | 富 山 | 262 |
| 105 | 115 | 横尾 志 | 東 京 | 262 |
| 105 | 135 | 大渕 竜也 | 新 潟 | 262 |
| 105 | 152 | 堀 淳司 | 東 京 | 262 |
| 105 | 182 | 甲斐 史 | 福 島 | 262 |
| 105 | 209 | 遠藤 敦志 | 山 形 | 262 |
| 105 | 214 | 海野 義範 | 東 京 | 262 |
| 115 | 136 | 田村 昌樹 | 新 潟 | 261 |
| 115 | 168 | 田村 茂雄 | 新 潟 | 261 |
| 117 | 21 | 菅原 昭広 | 宮 城 | 260 |
| 117 | 23 | 田口 信 | 秋 田 | 260 |
| 117 | 103 | 児山 将之 | 東 京 | 260 |
| 120 | 26 | 竹澤 勝美 | 岩 手 | 256 |
| 121 | 3 | 村木 紳弥 | 群 馬 | 255 |
| 121 | 123 | 夏目 堅司 | 長 野 | 255 |
※)これは公式記録ではありません。