| 女子 | ||||
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 所属 | 総合滑降 総合斜面 |
| 1 | 330 | 白河 三枝 | 長 野 | 268 |
| 2 | 301 | 中田 良子 | 青 森 | 267 |
| 2 | 368 | 本間 綾美 | 北海道 | 267 |
| 2 | 384 | 山川 純子 | 新 潟 | 267 |
| 2 | 352 | 切久保 深雪 | 東 京 | 267 |
| 2 | 315 | 上村 文代 | 北海道 | 267 |
| 7 | 337 | 石田 真理奈 | 秋 田 | 265 |
| 7 | 309 | 萩原 礼子 | 長 野 | 265 |
| 7 | 375 | 石黒 真紀 | 北海道 | 265 |
| 10 | 373 | 山田 泰子 | 北海道 | 264 |
| 10 | 332 | 中澤 美樹 | 新 潟 | 264 |
| 10 | 305 | 嶺村 聖佳 | 学 連 | 264 |
| 10 | 345 | 吉田 美輝子 | 東 京 | 264 |
| 14 | 310 | 佐藤 友美 | 北海道 | 263 |
| 14 | 364 | 佐伯 幸 | 東 京 | 263 |
| 14 | 370 | 輪島 千恵 | 北海道 | 263 |
| 14 | 385 | 岡田 たか子 | 長 野 | 263 |
| 18 | 311 | 早坂 尚子 | 岩 手 | 262 |
| 18 | 341 | 宮沢 恵美 | 長 野 | 262 |
| 18 | 343 | 池田 麻里 | 北海道 | 262 |
| 21 | 302 | 大久保 優 | 長 野 | 261 |
| 21 | 323 | 小原 恭子 | 岩 手 | 261 |
| 21 | 360 | 渕上 純子 | 北海道 | 261 |
| 21 | 372 | 横瀬 明美 | 山 形 | 261 |
| 21 | 362 | 丸山 由佳 | 長 野 | 261 |
| 26 | 306 | 国分 あづみ | 北海道 | 260 |
| 26 | 328 | 穴田 聡子 | 北海道 | 260 |
| 26 | 356 | 宮田 苗帆 | 東 京 | 260 |
| 26 | 383 | 奥田 知香子 | 学 連 | 260 |
| 30 | 342 | 真木 香緒里 | 北海道 | 259 |
| 30 | 344 | 赤石 知嘉子 | 北海道 | 259 |
| 30 | 316 | 熊崎 晴美 | 北海道 | 259 |
| 30 | 353 | 金子 恵美子 | 新 潟 | 259 |
| 34 | 351 | 藤本 愛子 | 北海道 | 258 |
| 35 | 307 | 佐々木 美加 | 秋 田 | 257 |
| 35 | 313 | 平野 加奈子 | 福 島 | 257 |
| 35 | 327 | 石田 佳奈 | 青 森 | 257 |
| 38 | 308 | 大島 かおり | 北海道 | 256 |
| 38 | 365 | 伊藤 明子 | 神奈川 | 256 |
| 40 | 357 | 遠藤 有里 | 宮 城 | 255 |
※)これは公式記録ではありません。