| 男子 | |||||
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 所属 | 制限滑降 |
|
| タイム | 得点 | ||||
| 1 | 71 | 伊東 秀朗 | 山 形 | 56.70 | 280 |
| 2 | 31 | 宮下 征樹 | 長 野 | 56.92 | 279 |
| 3 | 114 | 松田 富士人 | 長 野 | 57.00 | 279 |
| 4 | 78 | 伊東 秀人 | 山 形 | 57.14 | 279 |
| 5 | 69 | 柏木 義之 | 新 潟 | 57.42 | 278 |
| 6 | 141 | 猪又 一之 | 長 野 | 57.48 | 277 |
| 7 | 157 | 能登 恒 | 北海道 | 57.52 | 277 |
| 8 | 127 | 渡辺 一樹 | 長 野 | 57.84 | 276 |
| 9 | 106 | 佐藤 久哉 | 青 森 | 57.93 | 276 |
| 10 | 169 | 竹鼻 建 | 岩 手 | 58.00 | 276 |
| 11 | 162 | 二瓶 勝 | 北海道 | 58.17 | 275 |
| 12 | 29 | 我満 嘉治 | 北海道 | 58.23 | 275 |
| 12 | 191 | 竹節 一夫 | 長 野 | 58.23 | 275 |
| 12 | 198 | 藤原 拓栄 | 岩 手 | 58.23 | 275 |
| 15 | 120 | 伊藤 敦 | 千 葉 | 58.24 | 275 |
| 16 | 132 | 岸 昇治 | 北海道 | 58.29 | 275 |
| 17 | 113 | 宮下 透 | 長 野 | 58.30 | 275 |
| 18 | 134 | 後藤 伸昭 | 新 潟 | 58.33 | 275 |
| 19 | 36 | 太田 具英 | 長 野 | 58.55 | 274 |
| 20 | 204 | 五藤 伯文 | 東 京 | 58.69 | 273 |
| 21 | 197 | 粟野 利信 | 山 形 | 58.75 | 273 |
| 22 | 22 | 山田 卓也 | 北海道 | 58.92 | 273 |
| 23 | 72 | 中島 智吏 | 長 野 | 58.94 | 273 |
| 24 | 104 | 古川 寿憲 | 新 潟 | 58.96 | 273 |
| 25 | 39 | 井山 敬介 | 学 連 | 59.11 | 272 |
| 25 | 161 | 片山 秀斗 | 東 京 | 59.11 | 272 |
| 27 | 176 | 榎並 雪彦 | 群 馬 | 59.12 | 272 |
| 28 | 40 | 猪又 誠 | 長 野 | 59.21 | 272 |
| 29 | 15 | 山田 誠司 | 長 野 | 59.43 | 271 |
| 30 | 99 | 松沢 幸靖 | 長 野 | 59.51 | 271 |
| 31 | 112 | 佐藤 秀明 | 新 潟 | 59.59 | 270 |
| 31 | 180 | 片桐 貴司 | 長 野 | 59.59 | 270 |
| 33 | 51 | 深沢 哲 | 長 野 | 59.67 | 270 |
| 34 | 57 | 豊野 智広 | 新 潟 | 59.75 | 270 |
| 35 | 130 | 藤井 守之 | 新 潟 | 59.77 | 270 |
| 36 | 4 | 安井 伸一 | 北海道 | 59.85 | 270 |
| 37 | 50 | 伊藤 政照 | 東 京 | 59.89 | 270 |
| 38 | 64 | 志鷹 慎吾 | 長 野 | 1:00.09 | 269 |
| 39 | 43 | 佐藤 譲 | 新 潟 | 1:00.11 | 269 |
| 40 | 8 | 石黒 孝幸 | 北海道 | 1:00.12 | 269 |
| 41 | 62 | 三上 慶孝 | 青 森 | 1:00.13 | 269 |
| 42 | 122 | 江花 一 | 北海道 | 1:00.26 | 268 |
| 43 | 92 | 里吉 敏章 | 新 潟 | 1:00.51 | 267 |
| 44 | 215 | 横山 秀和 | 長 野 | 1:00.55 | 267 |
| 45 | 172 | 松澤 寿 | 長 野 | 1:00.59 | 267 |
| 46 | 1 | 大盛 宏幸 | 東 京 | 1:00.65 | 267 |
| 47 | 148 | 和嶋 光隆 | 北海道 | 1:00.77 | 267 |
| 48 | 155 | 金子 裕之 | 新 潟 | 1:00.86 | 266 |
| 49 | 190 | 若月 新一 | 長 野 | 1:00.99 | 266 |
| 50 | 33 | 柄沢 慶宗 | 学 連 | 1:01.11 | 265 |
| 51 | 166 | 星 和弘 | 新 潟 | 1:01.17 | 265 |
| 52 | 183 | 秋庭 将之 | 群 馬 | 1:01.18 | 265 |
| 53 | 45 | 小林 和仁 | 新 潟 | 1:01.24 | 265 |
| 54 | 185 | 小野塚 徹 | 新 潟 | 1:01.26 | 265 |
| 55 | 109 | 菅原 嘉晶 | 北海道 | 1:01.38 | 265 |
| 56 | 208 | 斎藤 人之 | 北海道 | 1:01.74 | 265 |
| 57 | 170 | 平出 泰久 | 北海道 | 1:02.11 | 265 |
| 58 | 160 | 佐藤 和広 | 新 潟 | 1:02.25 | 265 |
| 59 | 20 | 川崎 俊生 | 北海道 | 1:02.35 | 265 |
| 60 | 68 | 佐藤 美智夫 | 山 形 | 1:02.65 | 265 |
| 61 | 85 | 滝沢 一彦 | 新 潟 | 3:49.06 | 265 |
※)これは公式記録ではありません。