| 女子 | |||||
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 所属 | 制限滑降 |
|
| タイム | 得点 | ||||
| 1 | 384 | 山川 純子 | 新 潟 | 58.41 | 266 |
| 2 | 315 | 上村 文代 | 北海道 | 59.21 | 266 |
| 3 | 352 | 切久保 深雪 | 東 京 | 59.56 | 265 |
| 4 | 364 | 佐伯 幸 | 東 京 | 59.59 | 265 |
| 5 | 370 | 輪島 千恵 | 北海道 | 59.73 | 265 |
| 6 | 305 | 嶺村 聖佳 | 学 連 | 59.83 | 265 |
| 7 | 375 | 石黒 真紀 | 北海道 | 1:00.56 | 265 |
| 8 | 337 | 石田 真理奈 | 秋 田 | 1:00.95 | 265 |
| 9 | 345 | 吉田 美輝子 | 東 京 | 1:01.11 | 265 |
| 10 | 330 | 白河 三枝 | 長 野 | 1:01.13 | 265 |
| 11 | 368 | 本間 綾美 | 北海道 | 1:01.24 | 264 |
| 12 | 332 | 中澤 美樹 | 新 潟 | 1:01.70 | 264 |
| 13 | 309 | 萩原 礼子 | 長 野 | 1:01.71 | 264 |
| 14 | 310 | 佐藤 友美 | 北海道 | 1:01.88 | 264 |
| 15 | 385 | 岡田 たか子 | 長 野 | 1:02.27 | 264 |
| 16 | 301 | 中田 良子 | 青 森 | 1:03.32 | 263 |
| 17 | 362 | 丸山 由佳 | 長 野 | 1:03.44 | 263 |
| 18 | 316 | 熊崎 晴美 | 北海道 | 1:11.38 | 259 |
| 19 | 373 | 山田 泰子 | 北海道 | 1:13.71 | 259 |
| 20 | 353 | 金子 恵美子 | 新 潟 | 1:15.71 | 259 |
※)これは公式記録ではありません。