| ÃË»Ò | ||||||||||
| ½ç°Ì | ¥¼¥Ã¥±¥ó | »á̾ | ½ê° | ͽÁª·× | ½à·è¾¡·× | ¡À©¸Â³ê¹ß |
¢¾®²ó¤ê µÞ¼ÐÌÌ À°ÃÏ ¥Õ¥ê¡¼ |
£Âç²ó¤ê µÞ¼ÐÌÌ À°ÃÏ ¥Õ¥ê¡¼ |
¹ç·× | |
| ¥¿¥¤¥à | ÆÀÅÀ | |||||||||
| 1 | 69 | ÇðÌÚ¡¡µÁÇ· | ¿·¡¡³ã | 1111 | 842 | 57.42 | 278 | 286 | 288 | 2805 |
| 2 | 197 | °ÀÌî¡¡Íø¿® | »³¡¡·Á | 1111 | 840 | 58.75 | 273 | 282 | 283 | 2789 |
| 3 | 31 | µÜ²¼¡¡À¬¼ù | Ĺ¡¡Ìî | 1103 | 836 | 56.92 | 279 | 284 | 286 | 2788 |
| 4 | 22 | »³ÅÄ¡¡ÂîÌé | Ë̳¤Æ» | 1104 | 840 | 58.92 | 273 | 280 | 284 | 2781 |
| 5 | 127 | ÅÏÊÕ¡¡°ì¼ù | Ĺ¡¡Ìî | 1100 | 838 | 57.84 | 276 | 284 | 279 | 2777 |
| 6 | 71 | °ËÅì¡¡½¨Ï¯ | »³¡¡·Á | 1098 | 834 | 56.70 | 280 | 279 | 282 | 2773 |
| 7 | 157 | ǽÅС¡¹± | Ë̳¤Æ» | 1094 | 831 | 57.52 | 277 | 282 | 280 | 2764 |
| 8 | 78 | °ËÅì¡¡½¨¿Í | »³¡¡·Á | 1090 | 829 | 57.14 | 279 | 282 | 282 | 2762 |
| 9 | 106 | º´Æ£¡¡µ×ºÈ | ÀÄ¡¡¿¹ | 1090 | 835 | 57.93 | 276 | 279 | 279 | 2759 |
| 9 | 141 | ÃöËô¡¡°ìÇ· | Ĺ¡¡Ìî | 1096 | 827 | 57.48 | 277 | 279 | 280 | 2759 |
| 11 | 29 | ²æËþ¡¡²Å¼£ | Ë̳¤Æ» | 1096 | 827 | 58.23 | 275 | 282 | 278 | 2758 |
| 12 | 169 | ÃÝÉ¡¡¡·ú | ´ä¡¡¼ê | 1091 | 830 | 58.00 | 276 | 277 | 276 | 2750 |
| 13 | 120 | °ËÆ£¡¡ÆØ | Àé¡¡ÍÕ | 1088 | 831 | 58.24 | 275 | 278 | 277 | 2749 |
| 14 | 162 | ÆóÉÓ¡¡¾¡ | Ë̳¤Æ» | 1094 | 826 | 58.17 | 275 | 276 | 273 | 2744 |
| 15 | 99 | ¾¾Âô¡¡¹¬Ì÷ | Ĺ¡¡Ìî | 1092 | 822 | 59.51 | 271 | 278 | 276 | 2739 |
| 16 | 1 | ÂçÀ¹¡¡¹¨¹¬ | Åì¡¡µþ | 1092 | 824 | 1:00.65 | 267 | 278 | 276 | 2737 |
| 17 | 8 | Àйõ¡¡¹§¹¬ | Ë̳¤Æ» | 1085 | 819 | 1:00.12 | 269 | 278 | 279 | 2730 |
| 18 | 191 | ÃÝÀá¡¡°ìÉ× | Ĺ¡¡Ìî | 1081 | 822 | 58.23 | 275 | 276 | 273 | 2727 |
| 19 | 176 | ±ÝÊ¡¡Àãɧ | ·²¡¡ÇÏ | 1086 | 815 | 59.12 | 272 | 276 | 274 | 2723 |
| 20 | 15 | »³ÅÄ¡¡À¿»Ê | Ĺ¡¡Ìî | 1080 | 821 | 59.43 | 271 | 276 | 274 | 2722 |
| 20 | 43 | º´Æ£¡¡¾ù | ¿·¡¡³ã | 1087 | 820 | 1:00.11 | 269 | 273 | 273 | 2722 |
| 22 | 204 | ¸ÞÆ£¡¡Çìʸ | Åì¡¡µþ | 1078 | 820 | 58.69 | 273 | 275 | 272 | 2718 |
| 23 | 134 | ¸åÆ£¡¡¿¾¼ | ¿·¡¡³ã | 1083 | 808 | 58.33 | 275 | 277 | 273 | 2716 |
| 24 | 113 | µÜ²¼¡¡Æ© | Ĺ¡¡Ìî | 1078 | 820 | 58.30 | 275 | 269 | 273 | 2715 |
| 25 | 114 | ¾¾ÅÄ¡¡ÉÙ»Î¿Í | Ĺ¡¡Ìî | 1072 | 819 | 57.00 | 279 | 270 | 272 | 2712 |
| 26 | 161 | ÊÒ»³¡¡½¨ÅÍ | Åì¡¡µþ | 1076 | 817 | 59.11 | 272 | 273 | 272 | 2710 |
| 27 | 85 | ÂìÂô¡¡°ìɧ | ¿·¡¡³ã | 1082 | 818 | 3:49.06 | 265 | 273 | 270 | 2708 |
| 28 | 64 | »ÖÂë¡¡¿µ¸ã | Ĺ¡¡Ìî | 1080 | 816 | 1:00.09 | 269 | 271 | 271 | 2707 |
| 29 | 57 | ËÌî¡¡ÃÒ¹ | ¿·¡¡³ã | 1090 | 816 | 59.75 | 270 | 272 | 257 | 2705 |
| 29 | 148 | ÏÂÅè¡¡¸÷δ | Ë̳¤Æ» | 1082 | 822 | 1:00.77 | 267 | 266 | 268 | 2705 |
| 31 | 36 | ÂÀÅÄ¡¡¶ñ±Ñ | Ĺ¡¡Ìî | 1078 | 809 | 58.55 | 274 | 273 | 268 | 2702 |
| 32 | 132 | ´ß¡¡¾º¼£ | Ë̳¤Æ» | 1072 | 807 | 58.29 | 275 | 273 | 272 | 2699 |
| 33 | 92 | ΤµÈ¡¡ÉÒ¾Ï | ¿·¡¡³ã | 1077 | 807 | 1:00.51 | 267 | 276 | 270 | 2697 |
| 34 | 190 | ¼ã·î¡¡¿·°ì | Ĺ¡¡Ìî | 1086 | 821 | 1:00.99 | 266 | 252 | 270 | 2695 |
| 35 | 170 | Ê¿½Ð¡¡ÂÙµ× | Ë̳¤Æ» | 1069 | 815 | 1:02.11 | 265 | 271 | 269 | 2689 |
| 36 | 112 | º´Æ£¡¡½¨ÌÀ | ¿·¡¡³ã | 1072 | 810 | 59.59 | 270 | 274 | 260 | 2686 |
| 37 | 40 | ÃöËô¡¡À¿ | Ĺ¡¡Ìî | 1066 | 809 | 59.21 | 272 | 263 | 275 | 2685 |
| 37 | 50 | °ËÆ£¡¡À¯¾È | Åì¡¡µþ | 1072 | 809 | 59.89 | 270 | 266 | 268 | 2685 |
| 39 | 198 | Æ£¸¶¡¡Âó±É | ´ä¡¡¼ê | 1058 | 808 | 58.23 | 275 | 271 | 272 | 2684 |
| 40 | 183 | ½©Äí¡¡¾Ç· | ·²¡¡ÇÏ | 1068 | 817 | 1:01.18 | 265 | 265 | 268 | 2683 |
| 41 | 130 | Æ£°æ¡¡¼éÇ· | ¿·¡¡³ã | 1057 | 812 | 59.77 | 270 | 272 | 268 | 2679 |
| 42 | 72 | ÃæÅç¡¡ÃÒÍù | Ĺ¡¡Ìî | 1056 | 810 | 58.94 | 273 | 272 | 267 | 2678 |
| 43 | 166 | À±¡¡Ï¹° | ¿·¡¡³ã | 1063 | 807 | 1:01.17 | 265 | 273 | 269 | 2677 |
| 44 | 104 | ¸ÅÀî¡¡¼÷·û | ¿·¡¡³ã | 1064 | 802 | 58.96 | 273 | 265 | 270 | 2674 |
| 45 | 155 | ¶â»Ò¡¡ÍµÇ· | ¿·¡¡³ã | 1080 | 793 | 1:00.86 | 266 | 265 | 268 | 2672 |
| 46 | 45 | ¾®ÎÓ¡¡Ï¿Π| ¿·¡¡³ã | 1068 | 805 | 1:01.24 | 265 | 266 | 267 | 2671 |
| 47 | 180 | ÊÒ¶Í¡¡µ®»Ê | Ĺ¡¡Ìî | 1070 | 794 | 59.59 | 270 | 264 | 272 | 2670 |
| 48 | 172 | ¾¾ß·¡¡¼÷ | Ĺ¡¡Ìî | 1060 | 806 | 1:00.59 | 267 | 267 | 265 | 2665 |
| 49 | 62 | »°¾å¡¡·Ä¹§ | ÀÄ¡¡¿¹ | 1060 | 799 | 1:00.13 | 269 | 269 | 267 | 2664 |
| 50 | 39 | °æ»³¡¡·É²ð | ³Ø¡¡Ï¢ | 1052 | 804 | 59.11 | 272 | 265 | 269 | 2662 |
| 50 | 51 | ¿¼Âô¡¡Å¯ | Ĺ¡¡Ìî | 1055 | 799 | 59.67 | 270 | 268 | 270 | 2662 |
| 52 | 4 | °Â°æ¡¡¿°ì | Ë̳¤Æ» | 1052 | 803 | 59.85 | 270 | 268 | 266 | 2659 |
| 52 | 33 | ÊÁÂô¡¡·Ä½¡ | ³Ø¡¡Ï¢ | 1056 | 800 | 1:01.11 | 265 | 268 | 270 | 2659 |
| 52 | 122 | ¹¾²Ö¡¡°ì | Ë̳¤Æ» | 1056 | 808 | 1:00.26 | 268 | 261 | 266 | 2659 |
| 55 | 20 | Àîºê¡¡½ÓÀ¸ | Ë̳¤Æ» | 1058 | 805 | 1:02.35 | 265 | 266 | 263 | 2657 |
| 55 | 160 | º´Æ£¡¡Ï¹ | ¿·¡¡³ã | 1060 | 798 | 1:02.25 | 265 | 268 | 266 | 2657 |
| 57 | 215 | ²£»³¡¡½¨Ï | Ĺ¡¡Ìî | 1050 | 804 | 1:00.55 | 267 | 265 | 270 | 2656 |
| 58 | 208 | ºØÆ£¡¡¿ÍÇ· | Ë̳¤Æ» | 1047 | 803 | 1:01.74 | 265 | 268 | 266 | 2649 |
| 59 | 68 | º´Æ£¡¡ÈþÃÒÉ× | »³¡¡·Á | 1052 | 798 | 1:02.65 | 265 | 265 | 268 | 2648 |
| 59 | 185 | ¾®ÌîÄÍ¡¡Å° | ¿·¡¡³ã | 1057 | 795 | 1:01.26 | 265 | 266 | 265 | 2648 |
| 61 | 109 | ¿û¸¶¡¡²Å¾½ | Ë̳¤Æ» | 1051 | 800 | 1:01.38 | 265 | 255 | 265 | 2636 |
¢¨)¤³¤ì¤Ï¸ø¼°µÏ¿¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£