| ½÷»Ò | ||||||||||
| ½ç°Ì | ¥¼¥Ã¥±¥ó | »á̾ | ½ê° | ͽÁª·× | ½à·è¾¡·× | ¡À©¸Â³ê¹ß |
¢¾®²ó¤ê µÞ¼ÐÌÌ À°ÃÏ ¥Õ¥ê¡¼ |
£Âç²ó¤ê µÞ¼ÐÌÌ À°ÃÏ ¥Õ¥ê¡¼ |
¹ç·× | |
| ¥¿¥¤¥à | ÆÀÅÀ | |||||||||
| 1 | 330 | Çò²Ï¡¡»°»Þ | Ĺ¡¡Ìî | 1062 | 799 | 1:01.13 | 265 | 276 | 268 | 2670 |
| 2 | 315 | ¾å¼¡¡Ê¸Âå | Ë̳¤Æ» | 1046 | 798 | 59.21 | 266 | 272 | 264 | 2646 |
| 3 | 352 | ÀÚµ×ÊÝ¡¡¿¼Àã | Åì¡¡µþ | 1041 | 795 | 59.56 | 265 | 273 | 270 | 2644 |
| 4 | 368 | ËÜ´Ö¡¡°½Èþ | Ë̳¤Æ» | 1044 | 792 | 1:01.24 | 264 | 272 | 268 | 2640 |
| 5 | 301 | ÃæÅÄ¡¡ÎÉ»Ò | ÀÄ¡¡¿¹ | 1052 | 788 | 1:03.32 | 263 | 265 | 268 | 2636 |
| 5 | 309 | Ç븶¡¡Îé»Ò | Ĺ¡¡Ìî | 1046 | 788 | 1:01.71 | 264 | 269 | 269 | 2636 |
| 7 | 375 | Àйõ¡¡¿¿µª¡¡ | Ë̳¤Æ» | 1039 | 793 | 1:00.56 | 265 | 267 | 266 | 2630 |
| 8 | 385 | ²¬ÅÄ¡¡¤¿¤«»Ò | Ĺ¡¡Ìî | 1045 | 787 | 1:02.27 | 264 | 267 | 266 | 2629 |
| 9 | 384 | »³Àî¡¡½ã»Ò | ¿·¡¡³ã | 1042 | 789 | 58.41 | 266 | 262 | 267 | 2626 |
| 10 | 345 | µÈÅÄ¡¡Èþµ±»Ò | Åì¡¡µþ | 1046 | 782 | 1:01.11 | 265 | 267 | 265 | 2625 |
| 10 | 370 | ÎØÅç¡¡Àé·Ã | Ë̳¤Æ» | 1038 | 786 | 59.73 | 265 | 267 | 269 | 2625 |
| 12 | 364 | º´Çì¡¡¹¬ | Åì¡¡µþ | 1038 | 786 | 59.59 | 265 | 263 | 268 | 2620 |
| 13 | 305 | ÎæÂ¼¡¡À»²Â | ³Ø¡¡Ï¢ | 1035 | 784 | 59.83 | 265 | 265 | 264 | 2613 |
| 14 | 332 | Ãæß·¡¡Èþ¼ù | ¿·¡¡³ã | 1035 | 787 | 1:01.70 | 264 | 258 | 263 | 2607 |
| 14 | 337 | ÀÐÅÄ¡¡¿¿ÍýÆà | ½©¡¡ÅÄ | 1030 | 786 | 1:00.95 | 265 | 263 | 263 | 2607 |
| 16 | 362 | ´Ý»³¡¡Í³²Â | Ĺ¡¡Ìî | 1032 | 782 | 1:03.44 | 263 | 266 | 260 | 2603 |
| 17 | 353 | ¶â»Ò¡¡·ÃÈþ»Ò | ¿·¡¡³ã | 1039 | 778 | 1:15.71 | 259 | 266 | 260 | 2602 |
| 18 | 310 | º´Æ£¡¡Í§Èþ | Ë̳¤Æ» | 1033 | 780 | 1:01.88 | 264 | 258 | 263 | 2598 |
| 19 | 373 | »³ÅÄ¡¡ÂÙ»Ò | Ë̳¤Æ» | 1029 | 789 | 1:13.71 | 259 | 261 | 258 | 2596 |
| 20 | 316 | ·§ºê¡¡À²Èþ | Ë̳¤Æ» | 1033 | 781 | 1:11.38 | 259 | 260 | 260 | 2593 |
¢¨)¤³¤ì¤Ï¸ø¼°µÏ¿¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£