| 青森県スキー技術選手権大会結果 ◆期日:2000年1月28〜29日 ◆会場:大鰐スキー場 |
1月29日(土)、第27回青森県スキー技術選大会が大鰐スキー場で開催された。この大会は年々参加選手が増え今年は、男子が135名、女子が12名の参加者がありました。全日本スキー技術選で活躍する佐藤久哉、中田良子の滑りは圧倒的強さで優勝したが、二人を追う若手選手たち(20歳前半)の活躍が目立った大会でした。 大会の一週間前から降り積もった雪でコースコンデションは最高の仕上がりで、特に小回り不整地(コブ斜面)は大変見ごたえのある斜面設定で滑ることが出来ました。 また、大回り規制は、選手のほとんどが設定したポールに対応できておらずズレ落ちてしまう選手が多い中で佐藤久哉、太田匡彦、木村多基男の上位3名は抜群の滑りを見せてくれた。 八方のコースは、非常にハードなバーンを提供してくれますが、大鰐スキー場も雪質、斜度といい難易度の高い設定で選考が出来ました。 全日本選手権に向けて残すこと1ヶ月となりましたが、大鰐スキー場で2回合宿があり、特に不整地を徹底的にトレーニングしていく予定です。青森県選手たちの今後の活躍を期待してください。 |
| レポート:澤田 敦(元全日本デモンストレーター) |
| 男 子 | ||||||||||
| 順位 | 総計 | 氏名 | 所属クラブ | 資格 | 総合滑降 | 中回り 規制 カービング |
大回り 急斜面 規制 |
大回り 急斜面 フリー |
小回り 急斜面 整地 |
小回り 急斜面 不整地 |
| 1 | 1678 | 佐藤久哉 | グランドスラム | 指 | 278 | 276 | 280 | 281 | 283 | 280 |
| 2 | 1623 | 小形倫雄 | 空自三沢 | 指 | 274 | 265 | 271 | 270 | 269 | 274 |
| 3 | 1621 | 木村多基男 | グランドスラム | 準 | 274 | 262 | 275 | 266 | 267 | 277 |
| 4 | 1618 | 太田匡彦 | グランドスラム | 指 | 273 | 267 | 274 | 269 | 264 | 271 |
| 5 | 1606 | 後藤充利 | 大鰐クラブ | 準 | 265 | 264 | 272 | 268 | 265 | 272 |
| 6 | 1598 | 三上慶孝 | 岩木クラブ | 指 | 263 | 259 | 267 | 263 | 272 | 274 |
| 7 | 1597 | 石岡幸夫 | 岩木クラブ | 指 | 266 | 264 | 265 | 266 | 263 | 273 |
| 8 | 1593 | 木村 寧 | 青森市連 | 指 | 267 | 263 | 267 | 264 | 262 | 270 |
| 8 | 1593 | 洞内一彦 | 七戸町クラブ | 指 | 266 | 256 | 268 | 266 | 264 | 273 |
| 10 | 1589 | 鎌田秀文 | 下北レーシング | 準 | 267 | 262 | 268 | 263 | 258 | 271 |
| 11 | 1587 | 山美篤男 | 田子町協 | 準 | 271 | 256 | 267 | 262 | 257 | 274 |
| 12 | 1581 | 武井大礁 | 青森市連 | 準 | 267 | 258 | 268 | 255 | 260 | 273 |
| 12 | 1581 | 二川原丈士 | 空自三沢 | 指 | 267 | 259 | 267 | 266 | 257 | 265 |
| 14 | 1577 | 山内洋仁 | 大鰐クラブ | 準 | 267 | 263 | 268 | 264 | 256 | 259 |
| 14 | 1577 | 佐々木英明 | 七戸町クラブ | 指 | 265 | 258 | 267 | 262 | 259 | 266 |
| 16 | 1576 | 木村芳和 | 青森市連 | 指 | 266 | 257 | 261 | 261 | 261 | 270 |
| 17 | 1575 | 江差家泰彦 | 野辺地クラブ | 準 | 263 | 261 | 263 | 267 | 261 | 260 |
| 18 | 1572 | 横浜知二 | 野辺地クラブ | 指 | 266 | 258 | 265 | 258 | 256 | 269 |
| 18 | 1572 | 安田 豪 | 空自三沢 | 指 | 268 | 257 | 267 | 259 | 262 | 259 |
| 18 | 1572 | 藤田昭平 | 八甲田山クラブ | 準 | 267 | 258 | 265 | 261 | 256 | 265 |
| 21 | 1570 | 小林大介 | 大鰐クラブ | 準 | 265 | 257 | 265 | 259 | 256 | 268 |
| 22 | 1567 | 清野公彦 | 金木体協 | 指 | 261 | 260 | 259 | 259 | 260 | 268 |
| 22 | 1567 | 成田憲一 | 弘前クラブ | 指 | 268 | 257 | 261 | 263 | 258 | 260 |
| 24 | 1565 | 工藤幸光 | 青森市連 | 指 | 267 | 253 | 263 | 259 | 260 | 263 |
| 25 | 1564 | 東谷明和 | むつ市協 | 指 | 261 | 257 | 269 | 258 | 257 | 262 |
| 26 | 1561 | 大平 力 | 七戸町クラブ | 指 | 267 | 255 | 268 | 260 | 258 | 253 |
| 27 | 1560 | 小鹿 敏 | 中里体協 | 準 | 267 | 257 | 262 | 260 | 262 | 252 |
| 28 | 1558 | 藤井 晃 | スノーフェアリー | 準 | 263 | 256 | 246 | 261 | 261 | 271 |
| 29 | 1554 | 米塚和人 | 金木体協 | 指 | 259 | 256 | 264 | 258 | 255 | 262 |
| 30 | 1553 | 哘 進一 | 三沢シーハイル | 準 | 265 | 257 | 247 | 261 | 254 | 269 |
| 30 | 1553 | 志原雄大 | どんがめ | 1 | 269 | 261 | 266 | 265 | 236 | 256 |
| 女 子 | ||||||||||
| 順位 | 総計 | 氏名 | 所属クラブ | 資格 | 総合滑降 | 中回り 規制 カービング |
大回り 急斜面 規制 |
大回り 急斜面 フリー |
小回り 急斜面 整地 |
小回り 急斜面 不整地 |
| 1 | 1631 | 中田良子 | グランドスラム | 指 | 269 | 268 | 275 | 273 | 273 | 273 |
| 2 | 1579 | 石田佳奈 | 下北レーシング | 準 | 265 | 262 | 267 | 265 | 260 | 260 |
| 3 | 1547 | 毛内里佳 | 中里体協 | 準 | 266 | 256 | 261 | 260 | 252 | 252 |
| 4 | 1545 | 斉藤美幸 | 岩木クラブ | 指 | 259 | 261 | 262 | 257 | 253 | 253 |
| 5 | 1519 | 木村道子 | 岩木クラブ | 指 | 252 | 255 | 257 | 255 | 250 | 250 |
| 6 | 1518 | 白取真樹子 | 弘前クラブ | 指 | 254 | 253 | 260 | 251 | 250 | 250 |
| 7 | 1514 | 工藤 育 | グランドスラム | 1 | 263 | 255 | 265 | 255 | 238 | 238 |
| 8 | 1497 | 佐々木幸代 | 三沢シーハイル | 指 | 253 | 245 | 253 | 252 | 247 | 247 |
| 9 | 1482 | 新潟麻紀 | むつ市協 | ク | 250 | 250 | 252 | 244 | 243 | 243 |
| 10 | 1481 | 齊藤未希子 | グランドスラム | 準 | 247 | 238 | 255 | 249 | 246 | 246 |