マリア・リーシュ(GER)、ワールドカップ初優勝
Haus im Ennstal(AUT), Ladies 7th Downhill, 30/Jan,2004
Maria Riesch (GER) Haus(AUT), Ladies Downhill-1, Podium

 女子滑降第7戦は1月30日、オーストリアのハウス・イン・エンスタールで行なわれた。このレースは同じオーストリアのレッヒで行なわれる予定だったが、ゴールエリアの安全が確保できていないとの理由で、FISから開催を取り消され当地で代替え開催されたもの。

 ドイツの新鋭、マリア・リーシュが1分39秒30のタイムでワールドカップ初優勝を上げた。今季サン・モリッツ(SUI)の滑降で3位、コルチナ・ダンペッツォ(ITA)のスーパーGで2位、マリボール(SLO)の大回転で4位と好調を続けていたが、今日ついに念願の初優勝を上げた。1984年生まれの19歳、ワールドカップ参戦4シーズン目の快挙である。

 2位にはイゾルデ・コストナー(ITA)、0秒46遅れ。自国のコルチナで特別トレーニングをしていた効果が現われた。
 3位にレナーテ・ゲッチル(AUT)が入った。

 23番でスタートしたアメリカのキルステン・クラークが転倒し、スノーモービルで救助された後、ヘリコプターで病院に運ばれた。腕と膝を痛めた模様で、状態が心配される。

 スウェーデンのアニャ・パーションはインフルエンザのためエントリーしていない。

Rank Bib Name (Nat.) Time Diff.
1 31 Maria Riesch (GER) 1:39.30  0.00 
2 29 Isolde Kostner (ITA) 1:39.76  0.46 
3 11 Renate Goetschl (AUT) 1:39.78  0.48 
4 21 Hilde Gerg (GER) 1:40.06  0.76 
5 9 Bryna McCarty (USA) 1:40.26  0.96 
6 28 Nadia Styger (SUI) 1:40.30  1.00 
7 30 Carole Montillet (FRA) 1:40.41  1.11 
8 4 Fraenzi Aufdenblatten (SUI) 1:40.55  1.25 
9 32 Michaela  Dorfmeister (AUT) 1:40.62  1.32 
10 15 Petra Haltmayr (GER) 1:40.87  1.57 
11 2 Caroline Lalive (USA) 1:40.93  1.63 
12 34 Sylvaine Berthod (SUI) 1:41.03  1.73 
13 14 Daniela Ceccarelli (ITA) 1:41.05  1.75 
14 26 Emily Brydon (CAN) 1:41.07  1.77 
15 16 Wendy Siorpaes (ITA) 1:41.29  1.99 
16 6 Catherine Borghi (SUI) 1:41.29  1.99 
17 33 Alexandra Meissnitzer (AUT) 1:41.31  2.01 
18 20 Isabelle Huber (GER) 1:41.32  2.02 
19 36 Anne Marie Lefrancois (CAN) 1:41.37  2.07 
20 25 Melanie Suchet (FRA) 1:41.46  2.16 
21 19 Martina Schild (SUI) 1:41.52  2.22 
22 5 Chimene Alcott (GBR) 1:41.55  2.25 
23 10 Ingrid Jacquemod (FRA) 1:41.58  2.28 
24 17 Barbara Kleon (ITA) 1:41.67  2.37 
25 1 Tanja Schneider (AUT) 1:41.79  2.49 
26 12 Kathrin Wilhelm (AUT) 1:41.86  2.56 
27 8 Alison Powers (USA) 1:41.87  2.57 
28 48 Ellen Hild (GER) 1:42.11  2.81 
29 42 Anne-Laure Givelet (FRA) 1:42.14  2.84 
30 27 Jonna Menders (USA) 1:42.16  2.86 

FIS Official Result