FIS ALPINE WORLD SKI CHAMPIONSHIPS - Åre 2007

15,02,2007 Men's Slalom Qqualification races
2007年2月15日 - 男子・回転、予選レース

 2月15日、男子回転・予選レース

 この世界選手権の男子大回転、回転には179人の出場希望者が登録している。あまりにも参加希望者が多いためFIS及び組織委員会では出場する選手を絞るため世界選手権では史上初めて大回転と回転の予選レースを開催した。

 WCSLランキングのトップ50人は予選免除、残りの25人の枠を巡って回転の出場枠を争うのは97人。佐々木明(グローバル・エクステンドスキークラブ)、湯浅直樹(スポーツアルペンSC)は50番以内にいるため予選レースに出場する必要はない。

 日本チームからは花田将司(北海道東海大)がゼッケン9番で出場した1本目に途中棄権した。

Men's Slalom Qqualification races, Result
Rank Bib Name YoB Nat. Run 1 Run 2 Total Skis
1 4 KAUKONIEMI Tuukka 1985 FIN 56.06 1:01.08 1:57.14 Fischer
2 14 ZRNCIC-DIM Natko 1986 CRO 56.82 1:01.34 1:58.16 Atomic
3 25 KONOVALOV Anton 1985 RUS 57.84 1:00.72 1:58.56 Fischer
4 15 KRYZL Krystof 1986 CZE 57.19 1:01.68 1:58.87 Elan
5 7 JITLOFF Tim 1985 USA 58.88 1:00.43 1:59.31 Dynastar
6 22 BABUSIAK Jaroslav 1984 SVK 57.38 1:02.03 1:59.41 Rossignol
7 28 VIDOSA Roger 1984 AND 58.11 1:01.59 1:59.70 Rossignol
8 17 TODOROV Dean 1983 BUL 58.53 1:01.22 1:59.75 .
9 12 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG 57.74 1:02.05 1:59.79 .
10 30 CAPDEVILA Guillem 1985 SPA 57.32 1:02.48 1:59.80 .
11 3 BJOERGVINSSON Bjoergvin 1980 ISL 57.25 1:02.67 1:59.92 .
12 18 FRANZEN Demian 1984 AUS 57.56 1:02.57 2:00.13 .
13 31 ALAERTS Kai 1989 BEL 57.84 1:02.60 2:00.44 Rossignol
14 23 ZUEV Stepan 1988 RUS 57.44 1:03.35 2:00.79 Rossignol
15 20 HEIMSCHILD Ivan 1980 SVK 58.36 1:02.61 2:00.97 Head
16 13 VAN DEN BOGAERT Jeroen 1979 BEL 58.85 1:02.28 2:01.13 Atomic
17 19 VUKOVIC Zelimir 1983 SRB 58.15 1:03.00 2:01.15 .
18 16 MOLLIN Bart 1981 BEL 58.40 1:03.01 2:01.41 .
19 27 LUBELLAN Peter 1982 SVK 59.87 1:01.97 2:01.84 .
20 11 ROUX Christophe 1983 MDA 59.72 1:02.34 2:02.06 Rossignol
21 26 ZAGORSKI Wojciech 1985 POL 59.80 1:02.46 2:02.26 .
22 40 STEVENS Hugh 1986 AUS 59.39 1:03.31 2:02.70 .
23 33 GRIFFIN Benjamin 1986 NZE 1:00.14 1:03.08 2:03.22 .
24 24 STEVENS Bryce 1984 AUS 59.81 1:03.49 2:03.30 .
25 1 SAMSAL Dalibor 1985 CRO 55.47 1:08.41 2:03.88 Salomon.
26 32 NAN Ioan-Gabriel 1980 ROU 59.83 1:04.13 2:03.96 .
27 41 SPECK Stefano 1988 LUX 1:00.57 1:03.96 2:04.53 .
28 39 RENZHIN Mikail 1978 ISR 1:01.65 1:03.95 2:05.60 .
29 46 VITANOV Aleksandar 1985 MKD 1:01.45 1:04.20 2:05.65 .
30 43 BARBU BOGDAN Nicolae 1980 ROU 1:01.37 1:05.40 2:06.77 .
31 42 GUDMUNDSSON Gisli Rafn 1986 ISL 1:02.56 1:05.91 2:08.47 .
32 66 RUMIANCEV Vitalij 1985 LTU 1:02.39 1:06.41 2:08.80 .
33 68 SZABO Bence 1986 HUN 1:05.74 1:08.83 2:14.57 .
34 49 VAKHNENKO Igor 1981 UKR 1:05.16 1:09.59 2:14.75 .
35 71 KIKNADZE Nugzar 1990 GEO 1:05.38 1:09.67 2:15.05 .
36 75 JAEGERSEN Alex 1991 DAN 1:05.79 1:10.53 2:16.32 .
37 59 KRAUJA Dainis 1985 LAT 1:03.60 1:12.89 2:16.49 .
38 62 YESILOVA Erkan 1981 TUR 1:07.88 1:11.54 2:19.42 .
39 72 SALAMEH Georges 1976 LIB 1:08.70 1:13.95 2:22.65 .
39 54 SARE Hamit 1982 TUR 1:14.24 1:08.41 2:22.65 .
41 47 TIAN Yuheng 1985 CHN 1:09.65 1:14.13 2:23.78 .
42 79 ZHENG Min 1987 CHN 1:09.73 1:14.21 2:23.94 .
43 73 PAPAMICHALOPOULOS Christopher 1988 CYP 1:11.28 1:15.48 2:26.76 .
44 94 TURKSEVER Erdinc 1985 TUR 1:09.05 1:18.89 2:27.94 .
45 97 TRELEVSKI Dmitry 1983 KGZ 1:16.07 1:15.03 2:31.10 .
46 76 O CONNOR Shane 1973 IRE 1:06.99 1:28.33 2:35.32 .
47 78 BYRNE Peter 1983 IRE 1:21.05 1:18.89 2:39.94 .
DSQ2 63 LANSMANIS Einars 1988 LAT . . . .
DSQ2 21 MARINELLI Danko 1987 CRO . . . Salomon
DSQ1 96 ENDRIUKAITIS Tomas 1972 LTU . . . .
DSQ1 93 BEREZIN Mikhail 1985 KGZ . . . .
DSQ1 88 MOESGAARD Frederik 1991 DAN . . . .
DSQ1 82 TRELEVSKI Alexander 1982 KGZ . . . .
DSQ1 69 SARKAKHYAN Abraham 1986 ARM . . . Voelkl
DSQ1 67 DEHARI Dardan 1990 MKD . . . .
DSQ1 61 OPRJA Deyvid 1982 EST . . . Rossignol
DSQ1 52 LONGHI Johnatan 1988 BRA . . . .
DSQ1 44 ABRAMASHVILI Iason 1988 GEO . . . .
DSQ1 8 HOROSHILOV Alexandr 1984 RUS . . . Salomon
DNS2 29 GANGE Scott 1980 NZE . . . .
DNS1 95 GRIGARAS Andrius 1972 LTU . . . .
DNS1 92 FOLEY Thomas 1979 IRE . . . .
DNF2 90 VALENTIN Mathias 1989 DAN . . . .
DNF2 81 BIVER Bob 1985 LUX . . . .
DNF2 77 NERSISYAN Arsen 1987 ARM . . . Voelkl
DNF2 74 SIMSEK Emre 1987 TUR . . . .
DNF2 60 VAN BUYNDER Frederik 1988 BEL . . . .
DNF2 58 RUSYNYAK Myhaylo 1987 UKR . . . ..
DNF2 53 ACS Tamas 1984 HUN . . .
DNF2 48 BADURA Slaven 1986 BIH . . . Nordica
DNF2 34 CHAADAYEV Alexey 1986 RUS . . . .
DNF2 10 SANDELL Marcus 1987 FIN . . . Atomic
DNF2 2 GEORGIEV Stefan 1977 BUL . . . Rossignol
DNF1 91 POGHOSYAN Arsen 1988 ARM . . . .
DNF1 89 GIORDANI Gian Luca 1989 RSM . . . .
DNF1 87 LI Lei 1987 CHN . . . .
DNF1 86 HARUTYUNYAN Arman 1979 ARM . . . Fischer
DNF1 85 BRODERSEN Mathias 1990 DAN . . . .
DNF1 84 ABDOULIN Linar 1977 KGZ . . . .
DNF1 83 CARDELLI Marino 1987 RSM . . . .
DNF1 80 ARAMAN Philippe 1987 LIB . . . .
DNF1 70 DAUGULIS Kaspars 1989 LAT . . . .
DNF1 65 TEDIASHVILI Vakhtang 1989 GEO . . . .
DNF1 64 MAROSI Attila 1982 HUN . . . .
DNF1 57 KOSIC Bojan 1990 MNG . . . .
DNF1 56 RODE Roberts 1987 LAT . . . .
DNF1 55 MITREVSKI Metodija 1987 MKD . . . .
DNF1 51 GUANGXU Li 1985 CHN . . . .
DNF1 50 RISTEVSKI Antonio 1989 MKD . . . .
DNF1 45 TRIPODAKIS Pavlos 1982 GRE . . . .
DNF1 38 KYUNG Sung-Hyun 1990 KOR . . . .
DNF1 37 INGASON Thorsteinn 1988 ISL . . . .
DNF1 36 GREIG Andrew 1985 NZE . . . .
DNF1 35 MILICIC Masan 1985 SRB . . . .
DNF1 9 HANADA Masashi 1986 JPN . . . Salomon
DNF1 6 KANG Min Heuk 1981 KOR . . . Hart
DNF1 5 DIMITRIADIS Vassilis 1978 GRE . . . Rossignol