"AUDI" ALPINE FIS SKI WORLD CUP 2006/07
Men's 6th Giant Slalom. Kranjska Gora (SLO). 03, Mar, 2007
ベンジャミン・ライヒ(AUT)、完勝、今季4勝目、クラニスカ・ゴラGSハットトリック
男子大回転第6戦、クラニスカ・ゴラ(SLO)、2007年3月3日

 男子大回転第6戦は2007年3月3日、スロベニアのクラニスカ・ゴラで行なわれた。“ポカル・ヴィトランチ”と名付けられたこの大会は今年で46回目を重ね、三大クラシックレースに匹敵する歴史ある大会だ。ユーゴスラビアの時代から多くのレーサーやレースファンに親しまれてきた大会である。

 ポドコーレンコース。スタート標高:1278m、ゴール:836m、標高差:442m。ゲートは1、2本目とも50(TG48)。気温は+6℃。コースは柔らかい。

 オーストリアのベンジャミン・ライヒ(28歳)が1本目のラップを奪い、2本目は15位のタイムながら1本目の貯金を生かして楽々逃げ切った。トータルタイムは2分19秒03。今季4勝目である。当地では'05年以来3連勝。
 この勝利でワールドカップ総合も、暫定トップを走るアクセル・ルンド・スヴィンダル(NOR)に3ポイント差に迫った(ライヒ・865、スヴィンダル・868)。とりあえずは明日のスラロームで暫定トップに躍り出るだろう。女子では恋人でもあるマルリース・シールドが暫定トップを堅持していて、今季は恋人同士で総合優勝というシーンが見られるかも知れない。

 2位にはトータルで0秒56遅れのカナダのニューカマー、フランソワ・ボーク(22歳)が入った。今季はヒンターストッダー(AUT)の大回転に次ぐ2回目の表彰台である。2004年の終盤戦からワールドカップに投入され、これまで3位が2回、2位が2回ある。

 3位にイタリアのマッシミリアーノ・ブラルドーネ(27歳)が0秒57遅れ、4位にアクセル・ルンド・スヴィンダルとアメリカのテッド・リゲティ(22歳)の二人が同タイムで入った。

Men's 6th Giant Slalom, Result
Rank Bib Name YoB Nat. Run 1 Run 2 Total Time
 1  5 RAICH Benjamin  1978  AUT   1:09.83  1:09.20  2:19.03
 2  4 BOURQUE Francois  1984  CAN   1:10.20  1:09.38  2:19.58
 3  7 BLARDONE Massimiliano  1979  ITA   1:10.47  1:09.13  2:19.60
 4  6 SVINDAL Aksel Lund  1982  NOR   1:10.26  1:09.39  2:19.65
 4  3 LIGETY Ted  1984  USA   1:10.39  1:09.26  2:19.65
 6  15 CUCHE Didier  1974  SUI   1:10.71  1:09.24  2:19.95
 7  11 REICHELT Hannes  1980  AUT   1:11.24  1:08.87  2:20.11
 8  17 GRUBER Christoph  1976  AUT   1:10.94  1:09.20  2:20.14
 9  32 SCHEIBER Mario  1983  AUT   1:12.15  1:08.34  2:20.49
 10  10 CHENAL Joel  1973  FRA   1:10.49  1:10.14  2:20.63
 11  18 MATT Mario  1979  AUT   1:11.56  1:09.13  2:20.69
 12  37 LANZINGER Matthias  1980  AUT   1:11.51  1:09.24  2:20.75
 13  22 MOELGG Manfred  1982  ITA   1:12.35  1:08.41  2:20.76
 13  2 MILLER Bode  1977  USA   1:10.98  1:09.78  2:20.76
 15  21 FANARA Thomas  1981  FRA   1:12.05  1:08.72  2:20.77
 16  13 GRANDI Thomas  1972  CAN   1:11.65  1:09.14  2:20.79
 17  33 GUFLER Michael  1979  ITA   1:11.98  1:08.82  2:20.80
 18  1 PALANDER Kalle  1977  FIN   1:10.96  1:10.08  2:21.04
 19  20 FILL Peter  1982  ITA   1:11.14  1:10.00  2:21.14
 20  53 COVILI Frederic  1975  FRA   1:13.27  1:08.13  2:21.40
 20  24 GORZA Ales  1980  SLO   1:12.47  1:08.93  2:21.40
 22  39 RAINER Niklas  1983  SWE   1:13.01  1:08.46  2:21.47
 22  26 BECHTER Patrick  1982  AUT   1:12.28  1:09.19  2:21.47
 24  12 SCHOENFELDER Rainer  1977  AUT   1:11.97  1:09.57  2:21.54
 25  30 ROBERTO Alessandro  1977  ITA   1:12.58  1:09.21  2:21.79
 26  29 VALENCIC Mitja  1978  SLO   1:12.60  1:09.27  2:21.87
 27  35 SANDELL Marcus  1987  FIN   1:11.99  1:09.95  2:21.94
 28  41 VAJDIC Bernard  1980  SLO   1:13.69  1:08.42  2:22.11
 29  45 DEFLORIAN Mirko  1980  ITA   1:13.61  1:09.04  2:22.65
 30  28 KARLSEN Truls Ove  1975  NOR   1:12.61  1:22.90  2:35.51

FIS Official Result