"AUDI" ALPINE FIS SKI WORLD CUP 2006/07
Ladies' 3rd Downhill. Val d'Isere (FRA). 19,Dec,2006
ジュリア・マンクーゾ(USA)、五輪チャンプ、ワールドカップ初優勝
女子滑降第3戦、ヴァル・ディゼール(FRA)、2006年12月19日
Val d'Isere, Ladies Downhill, Podium 1st / Julia Mancuso (USA)

 女子滑降第3戦が12月19日、本来の予定より3日遅れでフランス・サボアのヴァル・ディゼールで開催された。12月9日に一端はキャンセルされたレースだが、その後雪が降り、急遽開催が決定したもの。おまけにサン・モリッツ(SUI)でキャンセルになった女子滑降と、メジェーブ(FRA)でキャンセルになった女子スラロームも一挙に開催と、大盤振る舞いのヴァル・ディゼールになった。

 本来当地で開催予定の女子滑降第3戦はアメリカの新鋭、ジュリア・マンクーゾ(22歳)がワールドカップ初優勝を飾った。トリノオリンピックの大回転で金メダルを獲得したマンクーゾだったが、これまでワールドカップの勝利はなかった。優勝タイムは1分38秒93。

 2位に0.43遅れでオーストリアの“スピード・クイーン”レナーテ・ゲッチル(31歳)、3位にはアメリカのリンゼイ・キルドウ(22歳)が0.54遅れで入った。

Ladies' 3rd Downhill, Result
Rank Bib Name Year Nat. Time
 1  21 MANCUSO Julia  1984  USA   1:38.93
 2  29 GOETSCHL Renate  1975  AUT   1:39.36
 3  30 KILDOW Lindsey C  1984  USA   1:39.47
 4  28 PAERSON Anja  1981  SWE   1:39.58
 5  5 JACQUEMOD Ingrid  1978  FRA   1:40.45
 6  27 MEISSNITZER Alexandra  1973  AUT   1:40.60
 7  9 VANDERBEEK Kelly  1983  CAN   1:40.61
 8  18 RECCHIA Lucia  1980  ITA   1:40.76
 9  41 GISIN Dominique  1985  SUI   1:40.90
 10  16 FISCHBACHER Andrea  1985  AUT   1:40.95
 11  3 CASANOVA Carmen  1980  SUI   1:41.02
 12  12 SCHILD Martina  1981  SUI   1:41.10
 13  25 BERTHOD Sylviane  1977  SUI   1:41.12
 13  1 DUMERMUTH Monika  1977  SUI   1:41.12
 15  47 COLETTI Alexandra  1983  MON   1:41.15
 15  20 GOERGL Elisabeth  1981  AUT   1:41.15
 15  8 BORGHI Catherine  1976  SUI   1:41.15
 18  37 ALPIGER Ella  1979  SUI   1:41.18
 19  24 STYGER Nadia  1978  SUI   1:41.21
 20  48 MARCHAND-ARVIER Marie  1985  FRA   1:41.27
 21  42 SIORPAES Wendy  1985  ITA   1:41.31
 22  33 WIRTH Katja  1980  AUT   1:41.35
 22  7 CLARK Kirsten L  1977  USA   1:41.35
 24  35 BRYDON Emily  1980  CAN   1:41.43
 25  26 AUFDENBLATTEN Fraenzi  1981  SUI   1:41.51
 26  17 BENT Nike  1981  SWE   1:41.64
 27  11 RUMPFHUBER Ingrid  1981  AUT   1:41.67
 28  39 STECHERT Gina  1987  GER   1:41.77
 28  22 RIESCH Maria  1984  GER   1:41.77
 30  32 GRAND Rabea  1984  SUI   1:41.78
 30  19 FANCHINI Elena  1985  ITA   1:41.78

FIS Official Result