"AUDI" FIS ALPINE SKI WORLD CUP 2005/06
Yongpyong (KOR), Men's 7th Giant Slalom, 05,Mar,2006
テッド・リゲティ(USA)、ワールドカップ初優勝
2006年3月5日、ヨンピョン(韓国)、男子大回転・第7戦
 アジアシリーズ第2戦、男子大回転第7戦は3月5日、韓国のヨンピョンで行なわれた。午前10時に1本目の競技が開始される予定だったが、強風のために4時間遅れの午後2時開始となった。2本目は午後3時45分のスタートである。

 アメリカの新鋭、テッド・リゲティが1本目8位のビハインドを跳ね返し、2本目はベストタイムでワールドカップ初優勝を飾った。トリノ・オリンピックではコンビで金メダル、ワールドカップでも先輩のボーディ・ミラー(28歳)の上前をはねて上位に進出。勝つのは時間の問題と思われていた。パーク・シティ(Ca.USA)出身の21歳。超大型新人の出現である。

 2位にベテランの二人、スウェーデンのフレデリック・ニーベルク(36歳)とフィンランドのカレ・パランダー(28歳)が同着で飛び込んできた。以下4位にベンジャミン・ライヒ(AUT)、5位に昨日の第1戦で勝ったイタリアのダビデ・シモンチェリ(26歳)、6位にノルウェーのアクセル・ルンド・スビンダル(23歳)と続いた。

Yongpyong, Men's Giant Slalom-2, Result
Rank Bib Name Nat. 1st Run 2nd Run Total Time
 1  18 LIGETY Ted  USA   1:08.78  1:09.76  2:18.54
 2  7 NYBERG Fredrik  SWE   1:08.79  1:09.78  2:18.57
 2  6 PALANDER Kalle  FIN   1:08.43  1:10.14  2:18.57
 4  2 RAICH Benjamin  AUT   1:08.08  1:10.50  2:18.58
 5  3 SIMONCELLI Davide  ITA   1:07.65  1:10.99  2:18.64
 6  10 SVINDAL Aksel Lund  NOR   1:08.03  1:10.67  2:18.70
 7  5 GRANDI Thomas  CAN   1:08.44  1:10.30  2:18.74
 8  16 BUECHEL Marco  LIE   1:08.96  1:09.80  2:18.76
 9  15 BOURQUE Francois  CAN   1:09.29  1:09.55  2:18.84
 10  33 GRUBER Christoph  AUT   1:09.95  1:09.09  2:19.04
 11  24 BURTIN Raphael  FRA   1:09.25  1:09.82  2:19.07
 12  52 MISSILLIER Steve  FRA   1:09.67  1:09.48  2:19.15
 13  14 RAHLVES Daron  USA   1:08.76  1:10.49  2:19.25
 14  11 CHENAL Joel  FRA   1:09.38  1:09.90  2:19.28
 14  4 BLARDONE Massimiliano  ITA   1:08.58  1:10.70  2:19.28
 16  29 GORZA Ales  SLO   1:10.09  1:09.20  2:19.29
 17  22 REICHELT Hannes  AUT   1:09.22  1:10.09  2:19.31
 18  23 SCHIEPPATI Alberto  ITA   1:09.57  1:09.75  2:19.32
 19  25 MATT Mario  AUT   1:09.65  1:09.71  2:19.36
 20  26 RIEDER Arnold  ITA   1:09.68  1:09.78  2:19.46
 21  12 SCHOENFELDER Rainer  AUT   1:09.59  1:09.89  2:19.48
 22  27 BECHTER Patrick  AUT   1:09.43  1:10.12  2:19.55
 23  39 BERTHOD Marc  SUI   1:10.10  1:09.47  2:19.57
 24  1 MAIER Hermann  AUT   1:08.90  1:10.75  2:19.65
 25  47 NEUREUTHER Felix  GER   1:10.18  1:09.54  2:19.72
 26  19 CUCHE Didier  SUI   1:09.48  1:10.28  2:19.76
 27  13 DEFAGO Didier  SUI   1:09.36  1:10.51  2:19.87
 28  32 FILL Peter  ITA   1:09.93  1:10.04  2:19.97
 29  50 COVILI Frederic  FRA   1:10.16  1:09.97  2:20.13
 30  8 GOERGL Stephan  AUT   1:08.90  1:12.17  2:21.07

FIS Official Result