"AUDI" FIS ALPINE SKI WORLD CUP 2005/06
Spindleruv Mlyn (CZE), Ladies 2rd Slalom, 22,Dec,2005
アニャ・パーション(SWE)、スラローム2連勝
2005年12月22日、スピンドレルブ・ムリン(チェコ共和国)
Spindlruv Mlyn, Ladies Slalom, Podium, (L-R) 2nd/Kostelic(CRO), 1st/Paerson(SWE), 3rd/Schild(AUT)

 女子スラローム第2戦は12月22日、昨日の大回転に引き続きチェコ共和国のスピンドレルブ・ムリンで行なわれた。1本目56ゲート(ターニングゲート55)、2本目55ゲートがセットされた。女子としては多めの旗門数である。天気は良くない。雪質は新雪を踏み固めた軟弱なコース。

 1本目トップに立ったのはアニャ・パーション(SWE)、2位にヤニツァ・コステリッチ(CRO)、3位にマルリース・シールド(AUT)。トータルの結果もこの通りになった。パーションはスラロームはアスペン(USA)に次いでの2連勝、ワールドカップ通算28勝目である。

 1本目後半で失敗し23位と不本意なレースをしたニコール・ホスプ(AUT)が2本目のベストタイムをマークして7位に浮上した。1本目7位に付けていた地元のアイドル、サルカ・ザロブスカ(CZE)は順位を一つ落として8位だった。

 日本チームからは廣井法代(アルビレックス新潟)、柏木久美子(SW苗場スキーアカデミー)、星瑞恵(日体大)の3人が挑戦した。
 廣井は1本目33位、9/100秒足りずに2本目進出を逃した。星は1本目59位、柏木は62位でともに2本目には進めなかった。

Spindleruv Mlyn, Ladies Slalom, Result
Rank Bib Name Nat. 1st Run 2nd Run total Time Diff.
1 2 Anja Paerson SWE 0:48.05 0:50.44 1:38.49 0.00
2 1 Janica Kostelic CRO 0:48.61 0:50.37 1:38.98 0.49
3 4 Marlies Schild AUT 0:48.80 0:50.96 1:39.76 1.27
4 21 Annemarie Gerg GER 0:49.05 0:51.35 1:40.40 1.91
5 11 Kathrin Zettel AUT 0:49.26 0:51.23 1:40.49 2.00
6 6 Tanja Poutiainen FIN 0:49.57 0:51.02 1:40.59 2.10
7 7 Nicole Hosp AUT 0:50.98 0:50.12 1:41.10 2.61
8 5 Sarka Zahrobska CZE 0:49.55 0:51.72 1:41.27 2.78
9 17 Julia Mancuso USA 0:51.26 0:50.10 1:41.36 2.87
10 3 Krostina Koznick USA 0:49.49 0:51.99 1:41.48 2.99
11 12 Laure Pequegnot FRA 0:50.16 0:51.40 1:41.56 3.07
12 8 Monika Bergmann GER 0:50.55 0:51.08 1:41.63 3.14
13 19 Resi Stiegler USA 0:50.78 0:50.88 1:41.66 3.17
14 18 Lindsey Kildow USA 0:50.48 0:51.25 1:41.73 3.24
15 30 Anna Ottosson SWE 0:50.90 0:50.88 1:41.78 3.29
16 14 Veronika Zuzulova SVK 0:51.46 0:50.42 1:41.88 3.39
17 37 Kaylin Richardson USA 0:51.52 0:50.38 1:41.90 3.41
18 26 Maria Pietilae SWE 0:51.52 0:50.42 1:41.94 3.45
19 24 Henna Raita FIN 0:50.68 0:51.28 1:41.96 3.47
20 29 Chiara Costazza ITA 0:50.57 0:51.48 1:42.05 3.56
21 13 Nika Fleiss CRO 0:50.83 0:51.45 1:42.28 3.79
22 15 Therese Borssen SWE 0:51.47 0:50.82 1:42.29 3.80
23 23 Sonja Nef SUI 0:50.95 0:51.43 1:42.38 3.89
24 22 Manuela Moelgg ITA 0:50.55 0:52.01 1:42.56 4.07
25 20 Christel Pascal FRA 0:50.05 0:52.61 1:42.66 4.17
26 9 F. De Leymarie FRA 0:50.75 0:51.96 1:42.71 4.22
27 16 Martina Ertl GER 0:50.74 0:52.12 1:42.86 4.37
28 10 Ana Jelusic CRO 0:50.91 0:52.14 1:43.05 4.56
29 32 Anja Blieninger GER 0:51.18 0:51.89 1:43.07 4.58
30 58 Lucie Hrstkova CZE 0:51.34 0:51.93 1:43.27 4.78

FIS Official Result