"Audi" FIS Alpine Ski World Cup 2004-05
Men's 2nd Giant Slalom, Beaver Creek, Co (USA), 04,Dec,2004
ラッセ・シュース(NOR)、太め残りながらも今季初優勝
ビーバー・クリーク男子大回転 2004年12月4日
ラッセ・シュース(NOR)、9年ぶりの大回転優勝
1st / Lasse Kjus(NOR) 2nd / Hermann Maier(AUT)
3rd / Benjamin Raich(AUT) ビーバー・クリーク男子大回転表彰台
左から、2位・マイヤー、1位・シュース、3位・ライヒ
佐々木明(ガーラ湯沢) ボーゲンでコース整備をしながら下りてきたボーディ・ミラー

 男子大回転第2戦は12月4日、アメリカ・コロラド州のビーバー・クリークで行なわれ、ノルウェーのベテラン、ラッセ・シュースが、合計タイム2分29秒82で、大回転としては'95年のクラニスカ・ゴラ(SLO)以来9年ぶりの勝利を上げた。1本目はトップのクリストフ・グルーバー(AUT)に0秒73遅れの5位だったが2本目はベストタイムをたたき出し、まさかの勝利を上げた。

 2位には今季初の表彰台となるヘルマン・マイヤー(AUT)、少しずつではあるが新しいブーツにも慣れ、調子も上向きになってきたのが伺える。ヨーロッパに戻ってから真価を発揮するだろう。
 3位にはこれも調子を上げてきているベンジャミン・ライヒ。

 注目のボーディ・ミラー(USA)は1本目、15旗門あたりでコースアウト、失敗後はプルーク・ボーゲンでコース整備をしながら降りてきた。最初からスキーに乗りきれていなかった。

 63番でスタートした佐々木明(ガーラ湯沢)は、1本目トップのクリストフ・グルーバーに3秒72遅れの44位で今回は2本目に進めなかった。やはり堅い急斜面の方がよいのか。

Beaver Creek, Men's Giant Slalom, Result
Rank Bib Name Nat. Run 1 Run 2 Total Time
 1  16 KJUS Lasse  NOR   1:14.08  1:15.74  2:29.82
 2  17 MAIER Hermann  AUT   1:14.25  1:16.02  2:30.27
 3  3 RAICH Benjamin  AUT   1:14.26  1:16.20  2:30.46
 4  20 SVINDAL Aksel Lund  NOR   1:13.55  1:16.99  2:30.54
 5  26 GOERGL Stephan  AUT   1:14.85  1:15.86  2:30.71
 6  22 SCHLOPY Erik  USA   1:14.58  1:16.25  2:30.83
 7  1 SIMONCELLI Davide  ITA   1:14.90  1:16.30  2:31.20
 8  30 DEFAGO Didier  SUI   1:15.17  1:16.05  2:31.22
 9  33 WALCHHOFER Michael  AUT   1:14.51  1:16.74  2:31.25
 10  35 BUECHEL Marco  LIE   1:15.25  1:16.06  2:31.31
 11  25 SPENCER Dane  USA   1:14.70  1:16.88  2:31.58
 11  54 ALBRECHT Daniel  SUI   1:15.52  1:16.06  2:31.58
 13  14 GRANDI Thomas  CAN   1:14.49  1:17.12  2:31.61
 14  7 BLARDONE Massimiliano  ITA   1:13.74  1:17.88  2:31.62
 14  13 RIEDER Arnold  ITA   1:14.07  1:17.55  2:31.62
 16  9 KNAUSS Hans  AUT   1:14.10  1:17.63  2:31.73
 17  2 PALANDER Kalle  FIN   1:14.50  1:17.28  2:31.78
 18  42 DE TESSIERES Gauthier  FRA   1:15.66  1:16.15  2:31.81
 19  15 COVILI Frederic  FRA   1:15.06  1:16.98  2:32.04
 20  37 RECH Freddy  FRA   1:15.39  1:16.71  2:32.10
 21  11 SCHOENFELDER Rainer  AUT   1:14.88  1:17.27  2:32.15
 22  34 KERNEN Bruno  SUI   1:15.45  1:16.75  2:32.20
 23  24 MOELGG Manfred  ITA   1:15.49  1:17.21  2:32.70
 24  32 ROCCA Giorgio  ITA   1:15.29  1:17.42  2:32.71
 25  6 CHENAL Joel  FRA   1:14.61  1:18.31  2:32.92
 26  23 KARLSEN Truls Ove  NOR   1:15.81  1:18.13  2:33.94
 27  19 SOLBAKKEN Bjarne  NOR   1:14.64  1:22.01  2:36.65

FIS Official Result