NOKIA SNOWBOARD FIS WORLD CUP 2006
Saas Fee(SUI) - Ladies's & Mens Harf-pipe. - Oct. 21, 2005
スノーボード・ハーフパイプ第3戦 女子は今井メロ、男子は國母和宏が優勝
今井メロ 國母和宏
Ladies 's Podium Men's Podium
Photo: FIS

 スノーボード・ワールドカップ、ハーフパイプの第3戦が10月21日スイスの氷河スキー場、バレー州のザースフェーで行なわれ、女子では成田夢露改め今井メロ(ロシニョール・ディナスター・スキークラブ)、男子では國母和宏(登別大谷高校)がそれぞれ優勝した。

 今井メロ(18歳)は今季、所属チームの変更、マテリアルの変更、調整の遅れなどで心配されていたが、本番には昨年の総合優勝の実力を発揮してワールドカップ通算3勝目を挙げた。すでにトリノオリンピック内定選手として指名されている。さい先の良いスタートを切ったことになる。一方同日に男子のハーフパイプで優勝を決めた國母和宏(17歳)はこれがワールドカップ初優勝。
 またこの日のハーフパイプでは、女子の伏見知荷子(Team Up)が4位、中島志保(チームヨネックス)が7位、また男子では成田童夢(キッスマーク)が5位、村上大輔(クルーズ)が7位と、多数の一桁入賞者を出した。

 さらに翌22日に同所で行なわれたスノーボードクロスでは女子の藤森由香(チームJWSC)が、2001年に三宅陽子(USPジャパン)がウィスラー(CAN)で4位に入って以来のこの種目6位に入賞した。スノーボードチーム今季は出だしから調子がよい。

Ladies Harfpipe Result Men Harfpipe Result
Rank Bib Name Year Nat.
 1  5 IMAI Melo  1987  JPN 
 2  23 JACOBELLIS Lindsey  1985  USA 
 3  6 VIDAL Doriane  1976  FRA 
 4  32 FUSHIMI Chikako  1974  JPN 
 5  8 SCHULER Andrea  1975  SUI 
 6  28 BIDEZ Clair  1987  USA 
 7  21 NAKASHIMA Shiho  1978  JPN 
 8  3 RODRIGUEZ Sophie  1988  FRA 
 9  25 PESKO Manuela Laura  1978  SUI 
 10  14 MAAS Cheryl  1984  NED 
 11  9 MIZUKI Naho  1975  JPN 
 12  36 BELIARD Caroline  1983  FRA 
 13  30 LIGOCKA Paulina  1984  POL 
 14  27 TAMURA Yayoi  1971  JPN 
 15  40 AGUIRRE Molly  1984  USA 
 16  31 RICKER Maelle  1978  CAN 
 17  12 CANDRIAN Sina  1988  SUI 
 18  34 MIYAKE Asuko  1980  JPN 
 19  39 PELTONEN Meri  1986  FIN 
 20  17 MASOLINI Romina  1976  ITA 
 21  18 CARL Anna-Barbla  1984  SUI 
 22  26 NICOLL Mercedes  1983  CAN 
 23  24 CRAWFORD Holly  1984  AUS 
 24  15 LU Xiaoxiao  1988  CHN 
 25  2 ALZINA Cecile  1981  FRA 
 26  19 FOSTER Kate  1985  GBR 
 27  13 NADIG Helene  1982  SUI 
 28  1 BRAY Juliane  1975  NZE 
 29  38 HOLLINGSWORTH Ellery  1991  USA 
 30  16 DETOMAS Tania  1985  ITA 
 34  35 MITSUI Maki  1974  JPN 
Rank Bib Name Year Nat.
 1  42 KOKUBO Kazuhiro  1988  JPN 
 2  8 AUTTI Antti  1985  FIN 
 3  18 LUEPS Vinzenz  1981  GER 
 4  61 KRATTER Giacomo  1982  ITA 
 5  1 NARITA Domu  1985  JPN 
 6  6 MICHAELIS Jan  1978  GER 
 7  49 MURAKAMI Daisuke  1983  JPN 
 8  40 TURUNEN Toni-Markus  1984  FIN 
 9  7 CREPEL Mathieu  1984  FRA 
 10  55 SANDY Mikael  1982  SWE 
 11  43 HAST Miikka  1981  FIN 
 12  3 KELLER Markus  1982  SUI 
 13  19 MALIN Markus  1987  FIN 
 14  5 MATTILA Risto  1981  FIN 
 15  26 WATANABE Kohdai  1989  JPN 
 16  37 LAMOUREUX Justin  1976  CAN 
 17  59 HIGUCHI Mamoru  1977  JPN 
 18  45 FERNANDEZ Iker  1977  SPA 
 19  28 BRUNNER Therry  1975  SUI 
 20  20 KALBERMATTEN Frederik  1984  SUI 
 21  44 MARTIN Brad  1986  CAN 
 22  22 FELDMANN Rolf  1979  SUI 
 23  38 BERGER Sergio  1983  SUI 
 24  57 CALDWELL Wyatt  1983  USA 
 25  29 MITRANI Luke  1990  USA 
 26  53 MICHALCHUK Michael  1977  CAN 
 27  27 ISHIHARA Takahiro  1981  JPN 
 28  48 VITO Louie  1988  USA 
 29  39 LUNN Halvor  1979  NOR 
 30  9 RAYMOND Dan  1975  CAN 
 36  35 NAKAI Takaharu  1984  JPN 
 52  32 MURAKAMI Fumiyuki  1985  JPN 

FIS Official Result - Ladies
FIS Official Result - Men