FIS Grand Prix Ski-Jumping
7th Grand Prix Competition
Hakuba Plastic (JPN). Large Hill Individual HS/131

スキージャンプ、サマーGP第8戦、白馬大会、ヤクブ・ヤンダ、完全優勝

 FISサマー・グランプリ2005、最終戦の個人戦第8戦は9月11日、白馬のオリンピック・シャンツェで行なわれた。参加選手は昨日の第7戦より5名少ない42名。
 昨日の第7戦で優勝したグランプリ絶好調のヤクブ・ヤンダ(CZE)が今日も実力を発揮し、1、2本ともベストジャンプで今季4勝目を飾り、初の総合優勝に華を添えた。ポイントも昨日より15.5ポイント多い270.3ポイント。
 2位にヴォルフガング・ロイツル(AUT)、3位にトーマス・モルゲンシュテルン(AUT)。

 日本勢は1本目3位につけていた東輝(日本空調サービス)が5位、1本目5位に付けていた加西紀明(土屋ホーム)は8位、伊東大貴(土屋ホーム)が9位、昨日6位に入賞した一戸剛(アインズスキークラブ)は26位だった。また山田大起(北野建設)が29位に入った。

FIS Summer Grand-Prix, Hakuba -2. Result
Rank Bib Name Year Nation Jump 1 Jump 2 Points
 1  42 JANDA Jakub  1978  CZE   128.0  130.5  270.3
 2  41 LOITZL Wolfgang  1980  AUT   124.5  127.0  255.7
 2  40 MORGENSTERN Thomas  1986  AUT   124.0  127.5  255.7
 4  39 HAPPONEN Janne  1984  FIN   120.5  124.0  239.6
 5  19 HIGASHI Akira  1972  JPN   124.5  115.0  230.1
 6  38 MATURA Jan  1980  CZE   116.5  119.5  222.8
 7  37 KOFLER Andreas  1984  AUT   112.5  122.0  219.6
 8  17 KASAI Noriaki  1972  JPN   121.0  112.5  219.3
 9  2 ITO Daiki  1985  JPN   113.0  122.0  218.5
 10  35 IPATOV Dimitri  1984  RUS   111.5  121.5  217.4
 11  18 HAJEK Antonin  1987  CZE   121.0  111.5  214.5
 12  12 PIEPER Stefan  1982  GER   112.0  114.0  199.8
 13  36 STOCH Kamil  1987  POL   111.0  113.5  197.6
 14  29 MESIK Martin  1979  SVK   107.0  117.5  196.1
 15  21 BARDAL Anders  1982  NOR   107.0  116.0  193.9
 16  22 BYSTOEL Lars  1978  NOR   107.0  115.5  193.5
 17  24 JONES Clint  1984  USA   99.5  118.5  184.9
 18  16 KORNILOV Denis  1986  RUS   106.5  111.0  183.5
 19  11 KARAULOV Ivan  1980  KAZ   107.5  108.5  177.8
 20  14 READ Stefan  1987  CAN   101.5  112.5  177.2
 21  33 MAZOCH Jan  1985  CZE   101.0  112.0  174.9
 21  25 FETTNER Manuel  1985  AUT   102.0  111.0  174.9
 23  10 SLIZ Rafal  1983  POL   107.5  105.0  174.0
 24  32 BENKOVIC Rok  1986  SLO   101.5  111.0  173.0
 25  7 URBANC Rok  1985  SLO   105.5  106.0  171.2
 26  26 ICHINOHE Tsuyoshi  1976  JPN   103.0  108.0  169.8
 27  9 BOGATAJ Jure  1985  SLO   105.0  105.5  169.4
 28  8 TAHTAHUNOV Asan  1986  KAZ   109.0  101.0  167.0
 29  23 YAMADA Hiroki  1982  JPN   100.5  106.5  162.1
 30  4 PIKL Primoz  1982  SLO   102.5  100.5  152.9
 31  34 FATCHULLIN Ildar  1982  RUS   97.5    69.5
 32  28 CHEDAL Emmanuel  1983  FRA   97.5    68.5
 32  13 PEKKALA Olli  1987  FIN   97.5    68.5
 34  30 DLUGOPOLSKI Kristian  1980  POL   97.0    66.6
 35  6 BAXTER Gregory  1989  CAN   96.0    65.8
 36  31 RUUSKANEN Juha-Matti  1984  FIN   95.0    64.5
 37  20 OKABE Takanobu  1970  JPN   97.0    63.1
 38  3 MUSIOL Julian  1986  GER   94.5    58.1
 39  1 KIM Hyun-Ki  1983  KOR   92.0    57.1
 40  5 CHOI Yong-Jik  1982  KOR   92.5    56.0
 41  27 SINKOVEC Jure  1985  SLO   92.0    52.1
 42  15 AARAAS Jon  1986  NOR   81.5    32.7

FIS Official Result
Grand Prix Standing