FIS Grand Prix Ski-Jumping
3rd Grand Prix Competition
Courchevel Plastic (FRA) Large Hill Individual HS/132

トーマス・モルゲンシュテルン(AUT)、グランプリ通算2勝目
 サマー・グランプリ05、個人戦第3戦は8月14日、クールシュベル(FRA)のオリンピック・シャンツェで行なわれ、オーストリアのトーマス・モルゲンシュテルンが、'03年のヒンターツァルテン(GER)以来となるサマー・グランプリ2勝目をを飾った。1本目127m(1位)、2本目127m(2位)、トータル262.7ポイント。
 2位にミヒャエル・ノイマイヤー(GER)、255.3ポイント。3位にヴォルフガング・ロイツル(AUT)が、253.5ポイントで入った。

 日本チームは東輝(日本空調サービス)が18位、122.5m、116m、225.8ポイント。山田大起(北野建設)が23位、118.5m、108.5m、204.1ポイント。岡部孝信(雪印乳業)が26位、117m、109.5m、201.2ポイント。今季サマー・グランプリ、日本チーム初の入賞である。
 宮平秀治(ミズノ)、船木和喜(フィットスキー)の二人は本番1本目で脱落、ファイナルへは進めなかった。 

Rank Bib Name YOB Nat. Jump 1 Jump 2 Points
 1  50 MORGENSTERN Thomas  1986  AUT   127.0  127.0  262.7
 2  43 NEUMAYER Michael  1979  GER   128.0  128.0  255.3
 3  52 LOITZL Wolfgang  1980  AUT   122.0  128.0  253.5
 4  44 MATURA Jan  1980  CZE   125.0  125.0  252.5
 5  39 MOELLINGER Michael  1980  SUI   125.5  124.5  250.0
 6  36 HOELLWARTH Martin  1974  AUT   123.5  124.5  248.4
 7  35 BENKOVIC Rok  1986  SLO   124.0  124.0  246.4
 8  38 STOCH Kamil  1987  POL   122.5  124.5  244.6
 9  33 MAZOCH Jan  1985  CZE   123.5  122.0  242.4
 10  49 JANDA Jakub  1978  CZE   123.5  121.5  241.0
 11  34 AMMANN Simon  1981  SUI   124.5  120.0  238.6
 12  17 VASSILIEV Dimitri  1979  RUS   123.0  121.0  238.2
 13  48 SPAETH Georg  1981  GER   122.0  124.0  237.8
 13  37 UHRMANN Michael  1978  GER   128.0  118.0  237.8
 15  46 KUETTEL Andreas  1979  SUI   119.5  123.0  237.5
 16  5 MESIK Martin  1979  SVK   124.5  118.5  232.4
 17  45 DLUGOPOLSKI Kristian  1980  POL   120.5  117.5  226.4
 18  24 HIGASHI Akira  1972  JPN   122.5  116.0  225.8
 19  42 DAMJAN Jernej  1983  SLO   120.5  113.5  217.7
 20  29 IPATOV Dimitri  1984  RUS   115.5  116.5  213.6
 21  6 CHOI Heung-Chul  1981  KOR   121.5  110.0  211.7
 22  41 KOFLER Andreas  1984  AUT   115.5  112.0  206.0
 23  12 YAMADA Hiroki  1982  JPN   118.5  108.5  204.1
 24  51 KRANJEC Robert  1981  SLO   116.0  110.5  203.7
 25  32 HERR Alexander  1978  GER   117.5  110.0  203.0
 26  11 OKABE Takanobu  1970  JPN   117.0  109.5  201.2
 27  47 FATCHULLIN Ildar  1982  RUS   115.5  109.5  200.0
 28  40 PETERKA Primoz  1979  SLO   118.0  107.5  199.9
 29  28 CHEDAL Emmanuel  1983  FRA   116.5  108.5  198.5
 30  4 DESSUM Nicolas  1977  FRA   115.5  104.0  187.6

FIS Official Result