FIS Grand Prix Ski-Jumping
1st Grand Prix Competition
Hinterzarten Plastic (GER) Normal Hill Individual HS/108

ヴォルフガング・ロイツル(AUT)、初戦を制す
Hinterzarten Normal Hill, Podium 2nd / Janne Ahonen (FIN)
(L-R)2nd/Ahonen, 1st/Loitzl, 3rd/Morgenstern Photos : Peter Schmutz

 サマー・グランプリ05、個人戦第1戦は8月7日、ヒンターツァルテン(GER)で行なわれ、ヴォルフガング・ロイツル(AUT)が開幕第1戦を飾った。1本目98.5m(9位)、2本目106.0m(1位)、トータル264.0ポイントの勝利である。これまでオリンピック、世界選手権、ワールドカップでのチーム戦で優勝メンバーの一人として活躍してきたが、メジャーイベント個人戦の優勝はこれが初めて。
 2位にヤンネ・アホネン(FIN)、100.5m、104.0m、261.0ポイント。3位はトーマス・モルゲンシュテルン(AUT)、100.0m、103.5m、260.5ポイント。

 日本チームは山田大起(北野建設)、岡部孝信(雪印乳業)、東輝(日本空調サービス)、宮平秀治(ミズノ)、船木和喜(フィットスキー)の5人が出場し、本番に進出したのは船木和喜ただ一人。その船木もファイナルに進出出来ず、日本チームは惨敗を喫した。

Rank Bib Name YOB Nat. Jump 1 Jump 2 Points
 1  64 LOITZL Wolfgang  1980  AUT   98.5  106.0  264.0
 2  77 AHONEN Janne  1977  FIN   100.5  104.0  261.0
 3  71 MORGENSTERN Thomas  1986  AUT   100.0  103.5  260.5
 4  35 FATCHULLIN Ildar  1982  RUS   106.0  97.0  257.5
 5  68 SPAETH Georg  1981  GER   97.5  105.5  257.0
 6  72 JANDA Jakub  1978  CZE   99.5  101.5  255.5
 6  28 DLUGOPOLSKI Kristian  1980  POL   98.5  104.0  255.5
 8  76 LJOEKELSOEY Roar  1976  NOR   98.0  103.0  254.5
 8  61 NEUMAYER Michael  1979  GER   99.0  104.0  254.5
 10  75 HAUTAMAEKI Matti  1981  FIN   99.5  100.5  251.5
 11  39 HAPPONEN Janne  1984  FIN   99.0  101.5  251.0
 12  6 RUUSKANEN Juha-Matti  1984  FIN   98.5  101.5  249.5
 13  65 KUETTEL Andreas  1979  SUI   97.5  100.5  247.0
 14  73 HOELLWARTH Martin  1974  AUT   96.0  101.0  246.0
 14  45 KOFLER Andreas  1984  AUT   100.0  97.5  246.0
 16  69 UHRMANN Michael  1978  GER   99.0  97.5  244.5
 17  42 KRANJEC Robert  1981  SLO   99.5  97.5  243.5
 18  74 MALYSZ Adam  1977  POL   96.0  100.0  242.5
 19  66 DAMJAN Jernej  1983  SLO   95.0  100.5  241.0
 20  43 MATURA Jan  1980  CZE   97.0  98.5  240.0
 21  59 HERR Alexander  1978  GER   96.0  98.5  238.5
 22  57 MOELLINGER Michael  1980  SUI   95.0  98.5  236.0
 22  48 SCHMITT Martin  1978  GER   98.0  95.5  236.0
 24  32 CHEDAL Emmanuel  1983  FRA   95.5  97.5  233.0
 25  33 HAJEK Antonin  1987  CZE   98.5  94.0  232.0
 26  50 PETERKA Primoz  1979  SLO   95.5  97.0  231.5
 26  25 ANISIMOV Maksim  1983  BLR   95.5  97.5  231.5
 28  47 MATEJA Robert  1974  POL   95.5  95.5  230.0
 28  34 KOKKONEN Akseli  1984  FIN   97.5  93.5  230.0
 30  29 MAZOCH Jan  1985  CZE   95.0  93.5  224.0

FIS Official Result