ALPINE SKI WORLD CUP 1998/99 MEN'S OVERALL


Alpine Ski World Cup 1998/99 Men's Overall Final Standings
1 KJUS Lasse NOR 1465 72 SAIONI Christophe FRA 59
2 AAMODT Kjetil Andre NOR 1442 73 HOFFMANN Ambrosi SUI 57
3 MAIER Hermann AUT 1307 74 PUCKETT P Casey USA 53
4 EBERHARTER Stefan AUT 1079 75 SAUDER Luke CAN 51
5 KNAUSS Hans AUT 913 76 FOURNIER Sebastien FRA 48
6 SCHIFFERER Andreas AUT 901 76 GRAVIER Richard FRA 48
7 MAYER Christian AUT 766 76 STEMMLE Brian CAN 48
8 VON GRUENIGEN Michael SUI 705 79 SIMOND Francois FRA 47
9 FRANZ Werner AUT 614 80 WIRTH Patrick AUT 45
10 RAICH Benjamin AUT 575 81 WALCHHOFER Michael AUT 44
11 STANGASSINGER Thomas AUT 566 82 DIMIER Yves FRA 43
12 KOSIR Jure SLO 525 82 ORTLIEB Patrick AUT 43
13 ACCOLA Paul SUI 494 84 BURTIN Nicolas FRA 40
14 STROBL Fritz AUT 445 84 WERT Kevin CAN 40
15 CUCHE Didier SUI 436 86 REITER Mario AUT 39
16 JAGGE Finn Chr. NOR 386 87 BORMOLINI Ivan ITA 38
16 LOCHER Steve SUI 386 87 UOTILA Sami FIN 38
18 BOURGEAT Pierrick FRA 363 89 ALBRECHT Kilian AUT 37
19 STROBL Josef AUT 361 89 VRHOVNIK Matjaz SLO 37
20 GHEDINA Kristian ITA 355 91 BERGAMELLI Sergio ITA 35
21 NYBERG Fredrik SWE 354 92 MARILA Mika FIN 34
22 JAERBYN Patrik SWE 336 93 DEFAGO Didier SUI 31
23 TRINKL Hannes AUT 320 94 RAUFFER Max GER 30
24 AMIEZ Sebastien FRA 312 95 PEN Peter SLO 26
25 SALZGEBER Rainer AUT 288 95 PERATHONER Werner ITA 26
26 HOLZER Patrick ITA 276 95 SPAROVEC Gregor SLO 26
27 CATTANEO Luca ITA 273 98 GRUENENFELDER Tobias SUI 25
28 ROCCA Giorgio ITA 269 99 BJORNSSON Kristinn ISL 24
29 PLASCHY Didier SUI 252 99 BURTIN Raphael FRA 24
30 EBERLE Markus GER 250 99 MC BEATH Darin CAN 24
31 SCHILCHEGGER Heinz AUT 243 99 PICCARD Ian FRA 24
32 FLEISCHER Chad USA 234 99 VALENCIC Mitja SLO 24
33 KERNEN Bruno SUI 223 99 VIOLON Pierre FRA 24
34 BUECHEL Marco LIE 218 105 CRETIER Claude FRA 23
35 STIANSEN Tom NOR 216 105 KIMURA Kiminobu JPN 23
36 GROENVOLD Audun NOR 211 105 SULZENBACHER Kurt ITA 23
37 TESCARI Fabrizio ITA 204 108 GALLI Lorenzo ITA 21
38 MILLER Bode USA 173 109 BELTRAMETTI Silvano SUI 20
39 RUNGGALDIER Peter ITA 169 109 PAGE Kevin FRA 20
40 PALANDER Kalle FIN 168 111 ERTL Andreas GER 17
41 CHENAL Joel FRA 166 112 HOLZKNECHT Norbert AUT 16
42 SIVERTSEN Kenneth NOR 165 113 BESSE William SUI 14
43 GRUBELNIK Drago SLO 162 113 GIRARDI Walter ITA 14
44 RZEHAK Peter AUT 158 113 VONN Thomas USA 14
45 DENERIAZ Antoine FRA 157 116 BLANC Vincent FRA 13
46 BURAAS Hans-Petter NOR 149 116 ZINSLI Andrea SUI 13
47 HERRMANN Markus GER 141 118 ASSINGER Roland AUT 12
48 CASANOVA Marco SUI 136 118 KOLLE Arnt Georg NOR 12
49 GRANDI Thomas CAN 129 120 BACHLEDA Andrzej POL 10
50 FURUSETH Ole Christian NOR 127 120 BAPTENDIER Jerome FRA 10
50 PAULSEN Lasse NOR 127 120 MILLET Vincent FRA 10
52 FATTORI Alessandro ITA 123 123 HIRASAWA Gaku JPN 9
53 RAHLVES Daron USA 114 123 ISHIOKA Takuya JPN 9
54 CAVEGN Franco SUI 110 123 MELQUIOND Benjamin FRA 9
55 STRAND NILSEN Harald Chr. NOR 109 123 MULLEN Cary CAN 9
56 GRUENENFELDER Juerg SUI 107 123 PICCARD Jeff FRA 9
56 SELETTO Erik ITA 107 123 SPENCER Dane USA 9
58 KUNC Mitja SLO 106 129 MARIN-CUDRAZ Frederic FRA 8
58 VOGLREITER Siegfried AUT 106 129 STAMPFER Ronald AUT 8
58 WEISS Angelo ITA 106 131 HAYER Stanley CAN 7
61 HANSSON Martin SWE 101 131 IMBODEN Urs SUI 7
61 VITALINI Pietro ITA 101 131 MANUEL Patrice FRA 7
63 SCHOENFELDER Rainer AUT 97 131 MEILLEUR Cedric FRA 7
64 NANA Matteo ITA 93 131 PODIVINSKY Ed CAN 7
65 KOBLAR Jernej SLO 90 136 FELLER Maurizio ITA 6
66 STANKALLA Stefan GER 87 136 LAVOIE Vincent CAN 6
67 VOGL Alois GER 66 136 LLORACH Gaetan FRA 6
68 CRETIER Jean-Luc FRA 64 139 FIALA Jakub USA 5
69 BREZAVSEK Ales SLO 63 139 KAELIN Urs SUI 5
70 GREBER Christian AUT 62 139 MAN DE Harald II NED 5
71 GRUBER Christoph AUT 60 142 BASTELICA Simon FRA 4
142 LOUIS Ehlias USA 4
144 BARNERSSOI Tobias GER 2
144 BRUNNER Michael GER 2
146 BETSCHART Wisi USA 1