SIAスキー&スノーボード教師選手権
兼 第22期デモンストレーター選考会

日程/2001年4月5日(木)〜8日(日) 会場/岩手県・安比高原スキー場

アルペンスキー男子 * アルペンスキー女子 * スノーボード

ゼッケン 氏 名 資格 所  属 予選総合 シュテムターン
(山開き

谷開き)
ウエーデルン
(コブ・
ウエーブ含む
/急斜面)
GSL
(2走1採用)
決勝総合 最終成績 デモ
認定 
得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
103 松居 文智 V 高鷲スノーパークスクール 1094 1 272 2 279 1 269 20 820 1 1914 1
44 山本 治 V 富井スキースクール 1093 2 268 9 270 9 277 2 815 6 1908 2
81 富井 正一 U 富井スキースクール 1086 3 264 21 276 3 278 1 818 3 1904 3
129 円浄 岳 V サンシャインパラレルスキ-スク-ル 1084 4 274 1 269 11 271 13 814 7 1898 4
49 斉藤 仁 V ミズノプロスキースクール モンデウス 1084 4 268 9 272 6 273 6 813 8 1897 5
130 及川 英治 U 安比スキー&スノーボードスクール 1084 4 268 9 272 6 270 14 810 9 1894 6
82 小原 務 V 芳賀プロスキースクール 1072 13 271 3 273 5 274 4 818 3 1890 7
43 久慈 修 V Mt.レースイスキースクール 1070 14 270 5 275 4 273 5 818 3 1888 8
86 野々尻 和幸 V 高鷲スノーパークスクール 1080 8 262 29 270 9 275 3 807 11 1887 9
57 志渡 一志 U 安比スキー&スノーボードスクール 1079 9 268 9 265 18 270 15 803 14 1882 10
139 若森 久明 V 妙高パインバレースキースクール 1083 7 263 23 269 11 266 34 798 19 1881 11
105 中條 健一 V 舞子プロスキースクール 1060 25 270 5 277 2 272 9 819 2 1879 12
99 大平 和幸 V 大鰐スキースクール 1075 11 266 17 272 6 266 38 804 12 1879 12
65 外川 清孝 V 大鰐スキースクール 1074 12 267 13 265 18 272 7 804 12 1878 14
80 宮崎 哲 V 若林プロスキースクール 1064 21 271 3 267 15 270 16 808 10 1872 15
106 中村 忠弘 U 赤倉ヨーデルスキー学校 1076 10 265 19 262 28 268 25 795 22 1871 16
85 塩野 嘉純 V 石川プロスキースクール 1065 18 267 13 269 11 267 30 803 14 1868 17
133 古谷 正臣 T 三浦雄一郎&スノードルフィンスキースクール 札幌 1065 18 263 23 267 15 271 12 801 17 1866 18
35 菅谷 友紀 V 杉山スキースクール 奥志賀校 1069 15 265 19 266 17 266 36 797 20 1866 18
60 伊藤 幸治 U 箕輪プロスキースクール 1064 21 264 21 265 18 271 11 800 18 1864 20
111 鈴木 正高 U MZ白石スノースポーツスクール 1068 16 267 13 259 40 266 32 792 23 1860 21
92 鍵  周作 U 杉山スキースクール 丸池・ジャイアント校 1062 23 269 8 263 25 265 44 797 20 1859 22
116 佐々木 常念 V 戸隠フランススキー学校 1054 27 270 5 264 23 268 23 802 16 1856 23
67 蔦原 克典 V 無所属 1068 16 260 40 256 56 269 21 785 32 1853 24
118 山嵜 昭彦 V サンシャインパラレルスキ-スク-ル 1061 24 262 29 265 18 263 58 790 26 1851 25
131 川嶋 茂樹 V エコーバレースノースポーツスクール 1065 18 255 67 262 28 263 64 780 45 1845 26
45 大友 健 T ニセコアンヌプリスキースクール 1053 28 258 52 258 42 272 8 788 28 1841 27
68 浅川 土星 T 石打プロスキースクール 1056 26 263 23 258 42 263 59 784 34 1840 28
55 中川 一元 V 若林プロスキースクール 1050 29 261 36 265 18 262 74 788 28 1838 29
89 養田 正樹 T ラークスキースクール 1049 30 258 52 269 11 261 75 788 28 1837 30
94 小林 祐文 V Dual Mountain SKI SCHOOL 1041 43 262 29 261 32 268 24 791 25 1832 31
124 松本 聖 U Mt.レースイスキースクール 1049 30 263 23 258 42 262 71 783 39 1832 31
108 倉澤 和晃 T 安比スキー&スノーボードスクール 1048 34 258 52 261 32 263 57 782 42 1830 33
120 佐伯 敏 V JAPANジュニアスキーアカデミー 1043 41 266 17 257 49 263 60 786 31 1829 34
66 木村 武 U 札幌国際スキー学校 1046 38 259 46 262 28 262 67 783 39 1829 34
54 阿部 晃久 V 赤倉ヨーデルスキー学校 1049 30 260 40 260 35 260 81 780 45 1829 34
56 東出 耕典 V ハチ高原南部クナイスルスキースクール 1044 40 260 40 255 59 269 17 784 34 1828 37
123 下宮 伸一 U 高鷲スノーパークスクール 1048 34 262 29 253 65 265 46 780 45 1828 37
98 島田 久 V サクラメント・プロスキースクール 1041 43 254 72 264 23 266 33 784 34 1825 39
88 荒川 和人 V 無所属 1039 47 261 36 257 49 267 26 785 32 1824 40
69 齊藤 充 V 猪苗代ニュー磐梯スキースクール 1041 43 261 36 260 35 262 70 783 39 1824 40
110 五十嵐 祥友 V 大鰐スキースクール 1047 36 263 23 253 65 260 82 776 53 1823 42
134 松本 顕野 T 安比スキー&スノーボードスクール 1049 30 256 64 253 65 264 52 773 62 1822 43
58 高野 恒一郎 V ジャパンパラレルスキースクール 1031 56 257 59 263 25 269 19 789 27 1820 44
119 磯谷 洋一 V なかにしスキー塾 1036 50 258 52 257 49 269 22 784 34 1820 44
95 眞篠 利光 V トルネイドスキースクール 1038 48 257 59 258 42 266 39 781 44 1819 46
72 佐藤 英樹 V MZ白石スノースポーツスクール 1024 69 260 40 263 25 269 18 792 23 1816 47
76 斎藤 岳二 T 箕輪プロスキースクール 1045 39 253 76 257 49 261 76 771 68 1816 47
138 山口 圭 V 丸沼高原プロスキースクール 1031 56 259 46 259 40 266 37 784 34 1815 49
112 佐藤 芳暢 V WINKELプロスキースクール 1033 52 262 29 253 65 267 28 782 42 1815 49
50 前川 信堅 V Mt.レースイスキースクール 1041 43 259 46 251 76 264 56 774 60 1815 49
135 井村 正章 U ジャムアカデミー 1047 36 255 67 253 65 258 87 766 79 1813 52
48 下村 弘之 V 無所属 1033 52 267 13 242 92 267 27 776 53 1809 53
64 木村 行宏 V 小滝アメリカンスキースクール 1030 58 259 46 254 62 264 53 777 51 1807 54
115 名賀石 多門 V 杉山スキースクール 丸池・ジャイアント校 1032 54 263 23 254 62 258 88 775 58 1807 54
41 佐々木 光雄 U ブロッサムプロスキースクール 1032 54 252 80 258 42 263 62 773 62 1805 56
136 石川 博章 T パラダスキースクール 1028 64 248 90 255 59 272 10 775 58 1803 57
73 穴田 慎一 V 黒ゆりプロスキースクール 1023 72 258 52 257 49 263 66 778 50 1801 58
52 佐々木 克明 U 石打プロスキースクール 1024 69 262 29 252 73 263 62 777 51 1801 58
127 河野 隆仁 U セッションクラブスキースクール菅平校 1027 66 254 72 258 42 262 67 774 60 1801 58
113 佐藤 史治 U あだたらプロスキースクール 1026 68 255 67 252 73 266 35 773 62 1799 61
93 冨倉 潤 V 宮城蔵王プロスキースクール 1029 60 249 88 257 49 264 54 770 70 1799 61
96 山根 良明 U 杉山スキースクール 奥志賀校 1017 79 260 40 260 35 260 83 780 45 1797 63
121 戸井田 賢 V 妙高プロスキースクール 1029 60 258 52 257 49 253 93 768 75 1797 63
128 香川 雅寿 T Hakuba 47 スキーアカデミー 1029 60 258 52 248 81 262 69 768 75 1797 63
126 田中 俊行 T オーストリアスキー教室 蔵王 1020 76 261 36 253 65 262 73 776 53 1796 66
104 内田 貴雄 U Hakuba 47 スキーアカデミー 1024 69 253 76 256 56 263 65 772 65 1796 66
102 深津 壮大 T 高峰高原プロスキースクール 1034 51 255 67 258 42 249 97 762 83 1796 66
91 柳沢 秀明 U 戸隠フランススキー学校 1027 66 256 64 248 81 264 51 768 75 1795 69
53 西原 弘樹 T ラークスキースクール 1021 75 248 90 261 32 263 60 772 65 1793 70
63 水上 孝 V 水上プロスキースクール 1028 64 250 86 250 78 264 55 764 82 1792 71
117 河西 豊光 V 石打プロスキースクール 1008 95 260 40 253 65 267 31 780 45 1788 72
84 鷲田 重人 V ワシダプロスキースクール 1018 77 252 80 256 56 261 77 769 73 1787 73
51 矢住 流 V Mt.レースイスキースクール 1018 77 255 67 249 79 265 42 769 73 1787 73
122 高瀬 清久 U 杉山スキースクール 奥志賀校 1008 95 257 59 260 35 259 85 776 53 1784 75
132 南雲 大樹 U 舞子プロスキースクール 1012 86 259 46 252 73 261 78 772 65 1784 75
87 木川 隆伸 U 大鰐スキースクール 1013 85 262 29 247 86 262 71 771 68 1784 75
46 宮野 裕範 T サホロスキースクール 1014 84 250 86 255 59 265 48 770 70 1784 75
125 藤井 洋 V WINKELプロスキースクール 1023 72 253 76 249 79 259 84 761 85 1784 75
71 茂野 敏英 V テングヤマ・スキースクール 1006 99 249 88 262 28 265 45 776 53 1782 80
74 石井 知幸 U 赤倉ヨーデルスキー学校 1023 72 254 72 244 89 260 80 758 88 1781 81
78 山田 丈博 U オーストリアスキー教室 蔵王 1015 82 257 59 243 91 265 43 765 80 1780 82
79 見上 功 U MSナラプロスキースクール 1009 94 252 80 260 35 258 89 770 70 1779 83
75 石塚 智也 V Snowy Mountains Academy 1010 90 257 59 247 86 264 49 768 75 1778 84
140 大野 晋一 T 黒ゆりプロスキースクール 1030 58 251 83 248 81 249 96 748 94 1778 84
61 渡辺 昭太郎 T Hakuba 47 スキーアカデミー 1015 82 251 83 244 89 266 41 761 85 1776 86
100 安藤 顕 T オーストリアスキー教室 菅平 1017 79 253 76 251 76 255 91 759 87 1776 86
101 山口 隆文 U コパンブランスキースクール 1012 86 248 90 248 81 266 40 762 83 1774 88
114 畠中 伸治 T 赤倉ヨーデルスキー学校 1017 79 256 64 248 81 253 95 757 89 1774 88
77 宮本 光章 V ハチ高原南部クナイスルスキースクール 1006 99 259 46 242 92 264 49 765 80 1771 90
97 矢吹 岳史 T ウィンタースポーツテクニカルアカデミー ウィンテック 1012 86 242 96 246 88 265 47 753 90 1765 91
70 隔山 泰久 U 戸隠高原プロスキースクール 1011 89 245 94 254 62 254 92 753 90 1764 92
59 広瀬 正人 T 白樺湖ロイヤルヒルスキースクール 1010 90 240 97 253 65 260 79 753 90 1763 93
42 上村 寿幸 V 妙高プロスキースクール 1010 90 254 72 240 95 258 90 752 93 1762 94
107 安河内洋二郎 T 無所属 1010 90 248 90 241 94 253 94 742 96 1752 95
62 秋元 秀人 U 菅平ハイランドプロスキースクール 1008 95 251 83 225 98 267 29 743 95 1751 96
109 高橋 正典 T ハチ高原南部クナイスルスキースクール 1007 98 244 95 238 96 259 85 741 97 1748 97
137 平井 良司 T 赤倉ヨーデルスキー学校 1042 42 235 98 236 97 210 98 681 98 1723 98
83 橋爪 武晴 V あさひプライムスキースクール 1037 49 99 99 0 99 0 99 1037 99
47 金濱 智哉 T 安比スキー&スノーボードスクール 1029 60 99 99 0 99 0 99 1029 100
90 吉原 正智 V サホロスキースクール 1006 99 99 99 0 99 0 99 1006 101



みんなの掲示板メールサービスメーカーニュースキャンプ情報宿泊ガイドスキー場ガイド スキー保険
リゾート&トラベルプロショップチューンナップショップスキースクール ファンスキーフォーラム ネット直販コーナー
大会情報技術選ワールドカップアソシエィションズスキークラブデータバンクスタッフ募集便利リンク