3/21〜3/23 野沢温泉スキー場

第2回国際スキー技術選手権大会リザルト

第2回国際スキー技術選手権大会総合優勝
ベルント・グレーバー選手(オーストリア)

ベルント・グレーバー優勝コメント

「3年連続して優勝できてうれしい。今年はポイント(得点)的に最後までどうなるかわからなく厳しい状況だった。全体的にコースが難しく、整地コースでも雪面状況が硬い部分と軟らかい部分と変化に富んでいたためスキーコントロールに注意を払った。最終種目では戦略を立てて望み、自分のスキーを信じて勝利を勝ちとれた。この大会に勝つには総合的な技術が必要だと思った。そして、種目内容に適確に応えてくれるマテリアルにも恵まれ自分の力を発揮できた。大回り系の種目では「スーパーカーブ」が重い通りの滑りを可能にしてくれた。

順位 選手 ロング
中・人口
ショート
中・人口
ロング
急・不整
ロング
急・整地
ショート
急・整地
ショート
急・不整
得点
1 ベルント・グレーバー 572 575 574 577 579 582 3,459
2 リッチー・ベルガー 566 574 578 579 579 575 3,451
3 ノーベルト・ガイスラー 571 575 583 574 574 573 3,450
4 マルティン・グガニツク 570 577 567 574 575 586 3,449
5 トーマス・リムル   575 568 575 580 576 571 3,445
6 パスカル・ハスラー 573 571 564 571 571 571 3,421
7 マティアス・ベルトールド 569 570 563 574 569 570 3,415
8 伊東 秀人   572 565 572 570 565 571 3,415
9 マーク・ガルシア 567 569 564 564 575 570 3,409
10 粟野 利信   565 570 568 568 567 569 3,407
11 宮下 征樹   560 555 574 562 568 578 3,397
12 渡辺 一樹   555 562 563 565 568 575 3,388
13 後藤 伸昭  563 564 565 556 565 566 3,379
14 エゴン・ヒールツェッガー 562 565 569 556 563 562 3,377
15 豊野 智広  560 561 566 566 558 561 3,372
16 秋庭 将之 562 559 565 561 557 557 3,361
17 二瓶  勝  560 561 557 557 562 561 3,358
18 若月 新一    554 557 559 562 562 561 3,355
18 金子 裕之  553 564 559 565 553 561 3,355
18 竹鼻  建   555 555 563 557 558 567 3,355
21 竹節 一夫  562 554 560 560 560 558 3,354
22 志鷹 慎吾 552 562 554 560 556 558 3,342
22 山田 誠司     554 556 563 560 558 551 3,342
24 石黒 孝幸   558 563 558 549 554 554 3,336
25 伊藤  敦  557 551 558 555 557 557 3,335
26 榎並 雪彦   551 553 557 555 552 559 3,327
27 我満 嘉治 556 567 514 564 569 555 3,325
27 松田富士人   554 559 556 554 550 552 3,325
29 五藤 伯文     549 555 554 552 551 563 3,324
30 山田 卓也  541 558 550 562 564 549 3,324
31 片山 秀斗   554 536 558 559 555 558 3,320
32 星  和弘 550 549 558 550 556 556 3,319
33 宮下  透 552 556 557 550 547 550 3,312
34 森  信之   556 554 550 550 547 550 3,307
35 船木 啓司  537 551 554 551 552 552 3,304
35 和嶋 光隆  553 557 550 545 542 557 3,304
37 山崎 元義 542 551 548 548 555 558 3,302
38 滝沢 一彦  552 555 560 556 523 549 3,295
39 太田 具英 560 559 516 547 556 551 3,289
40 松沢 幸靖 544 554 558 553 527 551 3,287
41 佐藤 和広 542 546 540 546 550 558 3,282
41 小林 和仁  543 552 543 546 550 548 3,282
43 佐藤 秀明 541 548 547 546 541 547 3,270
44 坂井 孝史 545 552 551 550 549 516 3,263
45 山本  治  552 547 544 560 549 502 3,254
46 ジェローム・ノヴィアン 564 565 560 566 * 541 2,796
47 山本 広富  544 545 546 514 * * 2,149
48 猪又 一之  560 516 * * * * 1,076

女子

順位 選手 ロング
中・人口
ショート
中・人口
ロング
急・不整
ロング
急・整地
ショート
急・整地
ショート
急・不整
得点
1 マテア・スヴェート 559 550 540 554 557 552 3,312
2 白河 三枝 524 546 539 557 552 544 3,262
3 伊藤真紀子 527 542 542 546 547 546 3,250
4 本間 綾美   529 525 540 543 545 546 3,228
5 佐藤ひろみ 525 531 537 549 539 542 3,223
6 田原  恵 535 536 539 550 537 521 3,218
7 輪島 千恵   522 535 532 542 545 533 3,209
8 渕上 純子  536 530 530 541 538 530 3,205
9 吉田美輝子  530 534 539 542 536 519 3,200
10 森下 亜子 517 536 531 535 535 529 3,183
11 石黒 真紀  537 528 523 534 532 527 3,181
12 萩原 礼子  533 524 528 533 540 522 3,180
13 清水 美香 524 532 530 539 * * 2,125
14 中沢 美樹   493 * * * * * 493